Satelit Indonesia - Alokasi Frekuensi Satelit Transponder Plan Band

Alokasi Frekuensi Satelit Transponder Plan Band

Satelit Indonesia sedikit update frequency plan satellite atau alokasi frekuensi satelit atau satellite transponder plan terserah mau pilih yang mana. Kemungkinan di beberapa teman penggemar siaran satelit hal ini tidaklah penting. Namun untuk pengumpul data dan penentuan satelit sangat penting.

Dengan adanya satellite transponder frequency plan tersebut kita bisa membedakan dimana channel berada. Contoh saja SES8 dan NSS6 banyak yang tidak bisa membedakan malah Satelit Indonesia sempat di tertawakan kalau itu adalah satelit yang sama hanya namanya beda. Ada juga Thaicom 5 dan Thaicom 6, dan yang paling parah adalah Telkom 1 Ku band. Satelit Indonesia mengatakan itu parah karena alokasi frekuensi satelit telkom 1 tidak ada untuk ku band, yang ada di posisi sama dan gampang lock di Indonesia adalah SES 7.

Dari beberapa kasus di atas mendorong Satelit Indonesia mencari data frequency plan satellite, namun sayang sangat kesulitan mendapatkannya. Contoh saja st 2 satellite frequency plan sudah dicari belum ketemu sampai menulis postingan ini, tapi beberapa satelit seperti Telkom 1, Palapa D, Telkom 2 dan beberapa satelit lain bisa Satelit Indonesia dapatkan.

Sebenarnya hal utama yang mendorong pencarian alokasi band frekuensi satelit ini adalah ketepatan blind scan memakai DVB card. Untuk yang memiliki DVB card dan support blind scan sepertinya wajib mengetahui satellite transponder frequency plan agar pencarian frekuensi bisa meminimalkan kesalahan.

Satelit Indonesia akan sedikit memberikan alokasi band frekuensi satelit secara sederhana yang bisa digunakan untuk memberikan range saat blind scan memakai DVB card. Silahkan simak data alokasi frekuensi satelit sederhana khusus downlink saja seperti berikut. Kalau ada kesalahan atau data yang harus di koreksi silahkan berkomentar.

satellite transponder frequency plan
Polarisari Horisontal Vetikal
Pos Nama Awal Akhir Awal Akhir
172.0°E Eutelsat 172A 3600 4200 3600 4200
169.0°E Intelsat 8 3700 4200 3700 4200
166.0°E Intelsat 19 3700 4200 3700 4200
159.0°E ABS 6 3400 4200 - -
157.0°E Telkom 2 3700 4200 3700 4200
154.0°E JCSAT 2A 3440 4200 3650 4200
138.0°E Telstar 18 3600 4200 3600 4200
134.0°E Apstar 6 3700 4200 3400 4200
132.0°E Vinasat 1 3400 3700 3400 3700
128.5°E LaoSat 1 3400 3700 3400 3700
128.5°E LaoSat 1 Ku 10700 10950 10700 10950
128.0°E JCSAT 3A 3700 4200 3700 4200
125.0°E ChinaSat 6A 3700 4200 3700 4200
124.0°E JCSAT 4B 12000 12750 12000 12750
122.2°E AsiaSat 4 3600 4200 3600 4200
119.5°E Thaicom 4 - - 11500 12750
118.0°E Telkom 2 3400 4200 3400 4200
- Telkom 2 KU 11450 11700 - -
- Telkom 2 KU 12250 12750 - -
115.5°E ChinaSat 6B 3550 4200 3600 4200
113.0°E Palapa D 3400 4200 3400 4200
- Palapa D Ku 12500 12750 - -
110.5°E ChinaSat 10 3625 4200 3625 4200
108.2°E Telkom 1 3400 4200 3400 4200
108.2°E SES 7 11450 11700 11450 11700
105.5°E AsiaSat 7 3700 4200 3700 4200
100.5°E AsiaSat 5 3600 4200 3600 4200
100.5°E Chinasat 11 10700 12750 10700 12750
095.0°E NSS 6 10950 11200 10950 11200
- NSS 6 11450 11700 11450 11700
- NSS 6 12500 12750 12500 12750
093.5°E Insat 3A - - 3700 4200
093.5°E Insat 4B 3700 4200 - -
091.5°E Measat 3 3400 3700 3400 4200
- Measat 3 Ku - - 10950 11200
- Measat 3 Ku - - 11450 11700
091.5°E Measat 3a 3700 4200 - -
091.5°E Measat 3a Ku 12250 12450 12250 12450
091.5°E Measat 3B - - 10700 10950
- Measat 3B 12450 12750 12450 12750
088.0°E ST 2 3400 3700 3400 3700
087.5°E ChinaSat 12 3700 4200 3700 4200
078.5°E Thaicom 5 3400 3700 3400 4200
078.5°E Thaicom 6 3700 4200 - -
076.5°E Apstar 7 3625 4200 3625 4200
075.0°E ABS 2 3500 4200 3500 4200
070.5°E Eutelsat 70B 11400 12750 11400 12750
068.5°E Intelsat 20 3700 4200 3700 4200
066.0°E Intelsat 17 3625 4200 3625 4200
064.2°E Intelsat 906 3600 4200 3600 4200
057.0°E NSS 12 3600 4200 3600 4200

Alokasi Frekuensi Satelit Transponder Plan Band Komentar

Anonim

Anonim

liat alokasi itu darimana sih min?

18/09/15, 23.49
Bowo Ekowidodo

nyari data online om.. biasanya dalam bentuk PDF dari web resmi yang punya satelit atau ulasan dari berbagai site satelit.

kalau tidak ada data apapun yang didapat biasanya saya lihat dari hasil grafik scaning EBS pro, Crazy Scan ... di perkirakan angka saja sesuai kebiasaan satelit :D ,,

19/09/15, 09.20