Frekuensi Satelit Intelsat 20 Transponder C Band Terbaru
Satelit Indonesia update daftar frekuensi dan simbol rate intelsat 20. Untuk frekuensi terkuat intelsat 20 akan di posting di halaman lain sebagai pelengkap untuk halaman ini. Intelsat 20 salah satu satelit yang bisa di jangkau dari Indonesia oleh karena itu tidak ada salahnya anda juga lock satelit ini.
Jika melihat dari daftar frekuensi satelit intelsat 20 ini sepertinya ini merupakan salah satu satelit yang kuat jangkauannya di indonesia. Untuk beam satelit Intelsat 20 akan saya posting selanjutnya kalau ada kesempatan. Untuk cara tracking satelit Intelsat 20 tidak berbeda dengan satelit lain.
Posisi parabola Intelsat 20 untuk wilayah Indonesia bisa di katakan nungging ke barat karena letaknya di barat wilayah Indonesia. Semakin ke timur semakin nungging dan yang berada semakin ke timur wilayah Indonesia dan seterusnya akan semakin kesulitan untuk lock satelit Intelsat 20.
Ini dia beberapa frekuensi satelit intelsat 20 yang bisa menjadi pegangan anda. Kalau ada frekuensi lain selain di daftar frekuensi intelsat 20 ini silahkan memberikan informasi di komentar.
Transponder Intelsat 20 | ||||||
Freq | Pol | SR | FEC | Modul | Standar | Chnl |
3713 | H | 14454 | 3/4 | QPSK2 | DVBS2 | 5 |
3723 | V | 9600 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 7 |
3733 | V | 7198 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 8 |
3740 | H | 30000 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 21 |
3742 | V | 7000 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 9 |
3753 | V | 9299 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 13 |
3767 | V | 7200 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 1 |
3768 | H | 7500 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 2 |
3774 | V | 2944 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
3778 | V | 2940 | 3/4 | QPSK | DVBS | 2 |
3783 | V | 2964 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
3788 | V | 4400 | 2/3 | 8PSK | DVBS2 | 2 |
3791 | H | 7200 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 9 |
3796 | V | 5580 | 2/3 | 8PSK | DVBS2 | 1 |
3803 | H | 10800 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 7 |
3810 | V | 15000 | 5/6 | 8PSK | DVBS2 | 6 |
3812 | H | 3312 | 2/3 | QPSK | DVBS | 1 |
3828 | H | 7200 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3828 | V | 7200 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 10 |
3837 | V | 7200 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 3 |
3842 | H | 29910 | 2/3 | QPSK2 | DVBS2 | 7 |
3851 | V | 14400 | 2/3 | 8PSK | DVBS2 | 5 |
3869 | H | 14454 | 3/4 | QPSK2 | DVBS2 | 2 |
3869 | V | 14400 | 2/3 | 8PSK | DVBS2 | 9 |
3888 | V | 2960 | 3/4 | QPSK | DVBS | 3 |
3891 | V | 1953 | 5/6 | QPSK | DVBS | 1 |
3901 | H | 22222 | 5/6 | QPSK | DVBS | 20 |
3903 | V | 10369 | 3/4 | QPSK | DVBS | 2 |
3914 | V | 6511 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
3920 | H | 1600 | 5/6 | QPSK2 | DVBS2 | 1 |
3923 | H | 3198 | 4/5 | QPSK2 | DVBS2 | 2 |
3923 | V | 7000 | 5/6 | QPSK2 | DVBS2 | 1 |
3931 | H | 9600 | 5/6 | QPSK2 | DVBS2 | 6 |
3933 | V | 7500 | 2/3 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3937 | V | 14400 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 6 |
3942 | V | 7200 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3975 | H | 19500 | 3/4 | QPSK | DVBS | 14 |
3975 | V | 19850 | 3/4 | QPSK | DVBS | 0 |
3994 | H | 4000 | 2/3 | 8PSK | DVBS2 | 2 |
3995 | V | 6666 | 3/4 | QPSK | DVBS | 3 |
4001 | H | 7250 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 4 |
4004 | V | 7200 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 4 |
4007 | H | 3200 | 3/4 | QPSK2 | DVBS2 | 1 |
4014 | H | 7200 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 9 |
4014 | V | 7200 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 4 |
4035 | H | 20500 | 2/3 | QPSK | DVBS | 9 |
4035 | V | 21600 | 5/6 | 8PSK | DVBS2 | 12 |
4054 | V | 4400 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
4060 | V | 3530 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
4065 | H | 19850 | 7/8 | QPSK | DVBS | 10 |
4065 | V | 4400 | 3/4 | QPSK | DVBS | 2 |
4072 | V | 4340 | 3/4 | QPSK | DVBS | 4 |
4077 | V | 3600 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
4084 | V | 3556 | 3/4 | QPSK | DVBS | 40 |
4086 | V | 7020 | 3/4 | QPSK | DVBS | 0 |
4090 | H | 14368 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 15 |
4093 | V | 2963 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
4104 | H | 5720 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 3 |
4104 | V | 7200 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 1 |
4114 | H | 3333 | 2/3 | QPSK | DVBS | 1 |
4117 | V | 8800 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 9 |
4127 | H | 18000 | 2/3 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
4130 | V | 12800 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 4 |
4150 | H | 15000 | 7/8 | QPSK | DVBS | 5 |
4155 | V | 22500 | 5/6 | 8PSK | DVBS2 | 5 |
4164 | H | 7500 | 5/6 | 8PSK | DVBS2 | 3 |
4182 | H | 16296 | 3/4 | QPSK | DVBS | 8 |
4185 | V | 21600 | 5/6 | 8PSK | DVBS2 | 17 |
4196 | H | 4000 | 1/2 | QPSK2 | DVBS2 | 1 |
Update pada 4/22/2017 9:44:44 AM |
Frekuensi Satelit Intelsat 20 Transponder C Band Terbaru Komentar
Unknown
Kenapa ya min klo frek :
3740 H 30000
Tidak ada lagi di sat Intelsat 20?
Satelit Indonesia
Itu data tahun lalu mungkin klo sekarang sudah update, tpnya ngilang.