Daftar Update Frekuensi Palapa D Transponder Satelit Terbaru
Satelit Indonesia update daftar frekuensi Palapa D. Beam satelit Palapa D di Indonesia bisa di jangkau, dan daftar frekuensi Palapa D pasti akan berguna dalam tracking. Jikalau ada masukan untuk daftar transponder Palapa D ini silahkan lewat komentar di bawah.
Transponder Palapa D | ||||||
Freq | Pol | SR | FEC | Modul | Standar | Chnl |
3420 | H | 5000 | 3/5 | 8PSK | DVB-S2 | 1 |
3429 | H | 1250 | 3/4 | QPSK | DVB-S2 | 1 |
3434 | H | 4384 | 7/8 | QPSK | DVBS | 0 |
3438 | H | 1800 | 3/5 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3540 | H | 30000 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 | 0 |
3576 | V | 6363 | 7/8 | QPSK | DVB-S2 | 0 |
3586 | V | 26599 | 1/2 | 16APSK | Auto | 0 |
3600 | V | 31000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | 35 |
3627 | H | 17985 | 5/6 | QPSK | DVB-S | 4 |
3720 | H | 30000 | 5/6 | QPSK | DVB-S2 | 2 |
3749 | H | 11166 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 2 |
3750 | V | 2083 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 1 |
3758 | H | 4000 | 5/6 | QPSK | DVBS2 | 0 |
3762 | H | 3500 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 1 |
3767 | H | 4000 | 4/5 | QPSK | DVB-S2 | 3 |
3773 | H | 6500 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 2 |
3780 | V | 29900 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 | 37 |
3786 | H | 5632 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 1 |
3793 | H | 3000 | 5/6 | QPSK2 | DVBS2 | 0 |
3793 | V | 23460 | 2/3 | 8PSK | Auto | 0 |
3794 | V | 24261 | 2/3 | 8PSK | Auto | 0 |
3808 | V | 10000 | 3/5 | 8PSK | DVB-S2 | 5 |
3820 | V | 27500 | 3/4 | QPSK2 | DVBS2 | 0 |
3821 | V | 4800 | 5/6 | QPSK | DVBS | 0 |
3824 | H | 2125 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 0 |
3827 | V | 4400 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 | 3 |
3832 | H | 12592 | 7/8 | QPSK | DVBS | 0 |
3836 | H | 7000 | 7/8 | QPSK | DVBS | 4 |
3853 | V | 2000 | 7/8 | QPSK | DVBS | 0 |
3863 | V | 4333 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 1 |
3870 | V | 7083 | 5/6 | QPSK | DVB-S2 | 0 |
3880 | H | 30000 | 3/4 | QPSK | DVB-S2 | 21 |
3909 | H | 1818 | 5/6 | QPSK | DVBS | 2 |
3922 | H | 1640 | 3/4 | QPSK | DVB-S2 | 1 |
3925 | H | 2590 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 1 |
3932 | V | 15800 | 5/6 | QPSK | DVB-S | 8 |
3933 | H | 7200 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 2 |
3935 | H | 6500 | 3/4 | QPSK | DVBS | 0 |
3946 | V | 7400 | 5/6 | QPSK | DVB-S | 4 |
3955 | V | 4333 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3959 | V | 2900 | 2/3 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3960 | H | 30000 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 | 25 |
3965 | V | 28593 | 5/6 | QPSK2 | Auto | 0 |
3973 | V | 18000 | 3/5 | 8PSK | DVB-S2 | 2 |
3981 | V | 31000 | 2/3 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3984 | H | 2244 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3988 | H | 2500 | 5/6 | QPSK | DVBS | 1 |
3992 | H | 3000 | 3/4 | QPSK | DVBS | 0 |
3998 | V | 1000 | 3/5 | 8PSK | DVB-S2 | 2 |
4007 | V | 7890 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 1 |
4012 | V | 1500 | 3/5 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
4014 | V | 4167 | 8/ | QPSK | DVB-S2 | 5 |
4015 | H | 7200 | 3/4 | QPSK | DVBS | 7 |
4044 | V | 2833 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 1 |
4049 | V | 1701 | 7/8 | QPSK | DVB-S | 1 |
4052 | H | 3333 | 7/8 | QPSK | DVBS | 2 |
4054 | V | 2900 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | 1 |
4057 | H | 2727 | 3/4 | QPSK | DVBS | 4 |
4058 | V | 1819 | 8/9 | QPSK2 | DVBS2 | 0 |
4080 | H | 28125 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 19 |
4086 | V | 4800 | 2/3 | QPSK | DVBS | 0 |
4100 | V | 29900 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 | 40 |
4101 | V | 6000 | 3/4 | QPSK | DVBS | 0 |
4110 | H | 11669 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 | 8 |
4122 | H | 2244 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 1 |
4131 | H | 12250 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | 6 |
4141 | V | 30000 | 7/8 | QPSK | DVBS | 0 |
4147 | V | 3000 | 5/6 | 8PSK | DVB-S2 | 1 |
4153 | V | 6000 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 1 |
4166 | H | 20000 | 7/8 | QPSK | DVB-S | 2 |
4171 | V | 2000 | 5/6 | QPSK | DVB-S | 0 |
4186 | V | 8800 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 4 |
12552 | H | 5900 | 3/4 | QPSK2 | DVBS2 | 0 |
12590 | H | 29900 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 36 |
12636 | H | 1000 | 3/4 | QPSK2 | DVBS2 | 0 |
12639 | H | 1200 | 1/2 | QPSK | DVBS2 | 0 |
12646 | H | 3000 | 1/2 | QPSK | DVBS2 | 4 |
12670 | H | 30000 | 2/3 | 8PSK | DVBS2 | 2 |
12710 | H | 29900 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 37 |
Update pada 09/11/2017 14:00:21 |
Daftar Update Frekuensi Palapa D Transponder Satelit Terbaru Komentar
Jeen Mutaqin
keterangan warna nya itu maksud nya apa ya gan... ?
trims
Satelit Indonesia
Hijau, ada channel, merah tanpa channel, pink transponder coding acm.