Satelit Indonesia update daftar frekuensi Apstar 7. Beam satelit Apstar 7 di Indonesia bisa di jangkau, dan daftar frekuensi Apstar 7 pasti akan berguna dalam tracking.Jikalau ada masukan untuk daftar transponder Apstar 7 ini silahkan lewat komentar di bawah.
Daftar Transponder Apstar 7 |
Freq | Pol | SR | FEC | Modul | Standar | Chnl |
3630 | H | 1489 | 3/4 | QPSK2 | DVBS2 | 1 |
3640 | H | 1598 | 3/5 | 8PSK | DVBS2 | 1 |
3644 | H | 2206 | 4/5 | 16APSK | DVBS2 | 0 |
3651 | H | 10183 | 2/3 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3665 | H | 2400 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
3753 | H | 2400 | 3/4 | Auto | DVB-S | 1 |
3758 | H | 4440 | 3/4 | QPSK2 | DVBS2 | 1 |
3881 | H | 30000 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 31 |
3921 | H | 28340 | 5/6 | QPSK | DVBS | 31 |
3961 | H | 30000 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 8 |
3986 | H | 3700 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
3992 | H | 4300 | 3/4 | QPSK2 | DVBS2 | 1 |
4004 | H | 4340 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
4010 | H | 4300 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
4015 | H | 4341 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 1 |
4026 | H | 4800 | 3/4 | QPSK2 | DVBS2 | 1 |
4041 | H | 1600 | 3/4 | QPSK2 | DVB-S2 | 1 |
4080 | H | 1600 | 3/4 | QPSK2 | DVBS2 | 1 |
4083 | H | 2878 | 3/5 | QPSK2 | DVBS2 | 1 |
4106 | H | 5000 | 3/4 | QPSK2 | DVBS2 | 1 |
4112 | H | 4600 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
4118 | H | 4285 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
4127 | H | 4442 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
4132 | H | 3600 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
4137 | H | 3333 | 3/4 | QPSK | DVBS | 1 |
4152 | H | 14670 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 9 |
3675 | V | 3583 | 3/4 | 32APSK | DVBS2 | 0 |
3678 | V | 1416 | 3/4 | 32APSK | DVBS2 | 0 |
3699 | V | 2000 | 1/2 | QPSK2 | DVBS2 | 0 |
3727 | V | 5926 | 2/3 | 8PSK | DVBS2 | 5 |
3755 | V | 2500 | 2/3 | QPSK2 | DVBS2 | 0 |
3781 | V | 30000 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 7 |
3849 | V | 7857 | 5/6 | QPSK2 | DVBS2 | 6 |
3872 | V | 10000 | 3/4 | QPSK | DVBS | 7 |
3905 | V | 4800 | 1/4 | QPSK2 | DVBS2 | 0 |
4020 | V | 2222 | 2/3 | QPSK2 | DVBS2 | 1 |
4024 | V | 2961 | 1/2 | QPSK2 | DVBS2 | 2 |
4049 | V | 2448 | 2/3 | 8PSK | DVBS2 | 1 |
4088 | V | 7750 | 5/6 | 8PSK | DVBS2 | 2 |
4098 | V | 1666 | 3/4 | QPSK2 | DVBS2 | 0 |
4131 | V | 11394 | 3/4 | QPSK | DVBS | 3 |
Update pada 06/01/2016 9:41:23 |
Daftar Frekuensi Satelit Apstar 7 Transponder C Band Terbaru Komentar