Satelit Indonesia update daftar frekuensi AsiaSat 4. Beam satelit AsiaSat 4 di Indonesia bisa di jangkau, dan daftar frekuensi AsiaSat 4 pasti akan berguna dalam tracking.Jikalau ada masukan untuk daftar transponder AsiaSat 4 ini silahkan lewat komentar di bawah.
Transponder AsiaSat 4 |
Freq | Pol | SR | FEC | Modul | Standar | Chnl |
3713 | H | 2166 | 8/9 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3761 | H | 30000 | 3/5 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3841 | H | 30000 | 5/6 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3880 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | DVBS | 0 |
3921 | H | 27500 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3954 | H | 19166 | 3/4 | 32APSK | DVBS2 | 0 |
3975 | H | 5374 | 1/4 | QPSK2 | DVBS2 | 0 |
4000 | H | 27500 | 3/4 | QPSK | DVBS | 0 |
4015 | H | 5037 | 7/8 | QPSK | DVBS | 5 |
4036 | H | 12500 | 5/6 | QPSK2 | DVBS2 | 10 |
4086 | H | 3199 | 3/5 | QPSK2 | DVBS2 | 0 |
4121 | H | 29720 | 5/6 | 8PSK | DVBS2 | 1 |
4157 | H | 2170 | 3/4 | QPSK | DVBS | 12 |
4160 | H | 2300 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 2 |
4164 | H | 5037 | 7/8 | QPSK | DVBS | 0 |
3692 | V | 4215 | 2/3 | 16APSK | DVBS2 | 0 |
3702 | V | 4215 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3706 | V | 3066 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 | 0 |
3739 | V | 3750 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 | 0 |
3748 | V | 6833 | 2/3 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3770 | V | 8000 | 3/4 | QPSK | DVB-S | 0 |
3787 | V | 9583 | 3/4 | 32APSK | DVBS2 | 0 |
3826 | V | 6400 | 2/3 | QPSK2 | DVBS2 | 0 |
3836 | V | 4700 | 3/4 | 32APSK | DVBS2 | 0 |
3901 | V | 26660 | 3/4 | QPSK | DVBS | 0 |
3941 | V | 33000 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
3981 | V | 26660 | 3/4 | QPSK | DVBS | 0 |
4021 | V | 30001 | 1/2 | QPSK2 | DVBS2 | 0 |
4061 | V | 27500 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
4098 | V | 2101 | 3/4 | QPSK2 | DVBS2 | 0 |
4117 | V | 2000 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
4141 | V | 27500 | 3/4 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
4194 | V | 8083 | 8/9 | 8PSK | DVBS2 | 0 |
Update pada 07/01/2016 6:29:07 |
Daftar Update Frekuensi Asiasat 4 Transponder Satelit C Band Komentar