Satelit Indonesia - Daftar Frekuensi Satelit Telkom 1 Transponder C Band Terbaru

Daftar Frekuensi Satelit Telkom 1 Transponder C Band Terbaru

Satelit Indonesia update daftar frekuensi Telkom 1. Beam satelit Telkom 1 di Indonesia bisa di jangkau dan sangat kuat, diharapkan daftar frekuensi Telkom 1 akan berguna dalam tracking. Jikalau ada masukan untuk daftar transponder Telkom 1 ini silahkan lewat komentar di bawah.

Untuk update frekuensi satelit telkom 1 akan diusahakan selalu aktif namun juga melihat perubahan data dari satelit. Beberapa frekuensi pada satelit telkom 1 ini di tempati oleh TV Langganan yang sering menjadi langganan untuk fly. Dan belakangan memang sempat ramai karena nonton sepabola dirasakan terlalu susah untuk yang tidak mau tracking satelit.

Dengan menonton frekuensi parabola satelit telkom 1 maka bisa saja anda mendapatkan frekuensi terkuat satelit telkom 1, tinggal cari saja yang kualitas sinyalnya terbaik. Bisa juga mencari kualitas sinyal terjelek untuk memaksimalkan hasil tracking telkom 1. Ini dia daftar frekuensi tv satelit telkom-1.

daftar frekuensi transponder satelit Telkom 1

Transponder Telkom 1

FreqPolSRFECModulStandarChnl
3448 H 1600 1/2 QPSK2 DVBS2 2
3484 V 3000 2/3 QPSK DVBS 0
3553 H 1700 7/8 QPSK DVBS 1
3630 V 11049 3/4 16APSK DVBS2 0
3637 V 1036 3/4 16APSK DVBS2 0
3641 V 1036 3/4 16APSK DVBS2 0
3721 H 1650 3/4 QPSK DVBS 0
3728 V 7000 2/3 8PSK DVBS2 3
3733 H 4160 3/4 QPSK DVBS 2
3737 H 1200 2/3 QPSK DVBS 1
3744 H 3000 3/4 QPSK DVBS 1
3765 H 6000 1/2 QPSK2 DVBS2 2
3769 H 4600 5/6 QPSK DVBS 3
3775 H 4285 3/4 QPSK DVBS 1
3783 V 1000 1/2 QPSK2 DVBS2 0
3784 H 1500 2/3 QPSK DVBS 2
3788 H 6750 3/4 QPSK DVBS 0
3794 H 3000 3/4 QPSK DVBS 1
3798 H 3906 3/4 QPSK DVBS 1
3803 H 3000 3/4 QPSK DVBS 1
3807 V 7000 2/3 16APSK DVBS2 0
3810 H 1599 3/4 QPSK DVBS 1
3813 H 3013 7/8 QPSK DVBS 2
3831 H 3001 3/4 QPSK DVBS 1
3847 H 2500 3/4 32APSK DVBS2 0
3872 H 3000 3/4 QPSK DVBS 2
3888 V 1900 5/6 QPSK2 DVBS2 0
3895 H 2500 7/8 QPSK DVBS 0
3913 H 2400 3/4 QPSK DVBS 46
3916 H 1650 3/4 QPSK DVBS 1
3921 H 3000 3/4 QPSK DVBS 2
3946 H 1500 3/4 QPSK DVBS 1
3947 V 3500 1/2 QPSK2 DVBS2 2
3971 H 2099 3/4 QPSK DVBS 1
3974 H 1519 3/4 QPSK DVBS 0
3981 V 1500 4/5 QPSK2 DVBS2 0
3982 V 1236 3/4 QPSK DVBS 0
3990 H 6000 3/4 QPSK DVBS 1
4015 H 6000 3/4 QPSK DVBS 2
4045 V 5800 5/6 8PSK DVBS2 0
4050 H 14166 3/4 8PSK DVBS2 0
4079 H 3000 3/4 QPSK DVBS 0
4085 H 6000 3/4 QPSK DVBS 1
4085 V 2500 4/5 16APSK DVBS2 0
4091 V 3005 2/5 QPSK2 DVBS2 2
4092 H 3571 3/4 QPSK DVBS 1
4097 H 3125 3/4 QPSK DVBS 1
4111 V 13333 1/2 QPSK2 DVBS2 2
4117 H 2975 2/3 QPSK2 DVBS2 1
4129 H 3000 5/6 8PSK DVBS2 1
4131 V 2100 3/4 QPSK DVBS 1
4135 H 6400 3/4 QPSK DVBS 1
4135 V 4167 2/3 8PSK DVBS2 0
4164 V 1840 2/3 QPSK DVBS 0
4172 V 3500 1/2 QPSK2 DVBS2 2
Update pada 4/27/2017 7:34:59 AM

Daftar Frekuensi Satelit Telkom 1 Transponder C Band Terbaru Komentar