Frekuensi Sony BBC Earth HD di AsiaSat 7 Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Sony BBC Earth HD di satelit AsiaSat 7 terbaru. Saluran Sony BBC Earth HD menambah daftar channel yang ada di AsiaSat 7 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Sony BBC Earth HD adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara film dokumenter untuk pendidikan, keadaan kehidupan alam liar, pengetahuan. Channel Sony BBC Earth HD ini hampir sama dengan Channel Sony BBC Earth SD yang satu transponder namun dengan kualitas video yang lebih bagus.
Untuk mendapatkan channel Sony BBC Earth HD anda harus tracking satelit AsiaSat 7 kemudian memasukkan nomer frekuensi Sony BBC Earth HD secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder Sony BBC Earth HD terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Sony BBC Earth HD silahkan lihat data teknis berikut.
Sony BBC Earth HD | |
Data | Keterangan |
Transponder | 4181 V 30000 |
Satelit | AsiaSat 7 |
Frekuensi | 4181 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 30000 |
SID | 0073 |
Nama Siaran | SONY BBC EARTH HD |
Tipe Siaran | Digital Television |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x09DD ( NDS ) 0x0E00 ( PowerVu ) - Terpilih |
Jadwal Siaran | Tersedia |
Tipe Siaran | Advanced Codec HD Digital Television |
Nama Network | SPTL |
PMT PID | 5073 |
PCR PID | 3073 |
Conditional Access | 0x0E00 ( PowerVU ) |
CA PID | 6000 |
Conditional Access | 0x09DD ( VIDEOGUARD ) |
CA PID | 7073 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 3073 |
Resolusi | 1920 x 1080 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
AVC Video | Main 3.0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 3173 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Audio | AC3 Audio |
Audio PID | 3273 |
Tipe Stream | AC3 Audio (ATSC) |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 3373 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 3473 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 3573 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
ES | Private Data |
PID | 7001 |
Tipe Stream | User Private Data |
Update pada 2/18/2017 1:24:21 PM |
Data Rate Sony BBC Earth HD | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
3073 | H.264 Video | 3123.27 | 4.78 |
3273 | AC3 Audio | 399.55 | 0.61 |
3573 | MPEG Audio | 140.99 | 0.22 |
3473 | MPEG Audio | 140.99 | 0.22 |
3373 | MPEG Audio | 140.99 | 0.22 |
3173 | MPEG Audio | 140.99 | 0.22 |
7001 | Private Data | 9.40 | 0.01 |
5073 | PMT | 15.05 | 0.02 |
7073 | ECM/EMM | 14.93 | 0.02 |
6000 | ECM/EMM | 14.86 | 0.02 |
18 | EIT | 9.15 | 0.01 |
17 | SDT | 1.52 | 0.00 |
16 | NIT | 0.19 | 0.00 |
1 | CAT | 14.99 | 0.02 |
- | PAT | 14.99 | 0.02 |
8191 | Null Packets | 29520.09 | 45.19 |
Frekuensi Sony BBC Earth HD di AsiaSat 7 Terbaru Komentar
Anonim
Ada subtitlenya gak?
Satelit Indonesia
Diatas kan bisa di baca PID nya, ada tidak subtitlenya :D
Unknown
min channel yang tulisannya merah itu bukan channel fta ya?
Satelit Indonesia
Bukan, merah acak kecuali biss key.