Sony BBC Earth Channel Frequency India Asiasat 7
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Sony BBC Earth SD di satelit AsiaSat 7 terbaru. Saluran Sony BBC Earth SD menambah daftar channel yang ada di AsiaSat 7 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Sony BBC Earth SD adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara dokumenter dan termasuk salah satu saluran premium yang bisa kita temukan di TV berlangganan. Sony BBC Earth channel ini sangat cocok bagi anda yang suka menonton TV siaran petualangan, alam liar, pengetahuan.
Untuk mendapatkan channel Sony BBC Earth SD anda harus tracking satelit AsiaSat 7 kemudian memasukkan nomer frekuensi Sony BBC Earth SD secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder Sony BBC Earth SD terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Sony BBC Earth SD silahkan lihat data teknis berikut.
Sony BBC Earth SD | |
Data | Keterangan |
Transponder | 4181 V 30000 |
Satelit | AsiaSat 7 |
Frekuensi | 4181 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 30000 |
SID | 0023 |
Nama Siaran | SONY BBC EARTH SD |
Tipe Siaran | Digital Television |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x09DD ( NDS ) 0x0E00 ( PowerVu ) - Terpilih |
Jadwal Siaran | Tersedia |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | SPTL |
PMT PID | 5023 |
PCR PID | 3023 |
Conditional Access | 0x0E00 ( PowerVU ) |
CA PID | 6008 |
Conditional Access | 0x09DD ( VIDEOGUARD ) |
CA PID | 7023 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 3023 |
Format profile | MPEG-TS High@L3 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
AVC Video | Main 3.0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 3123 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 3223 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 3323 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 3423 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Update pada 2/18/2017 1:05:45 PM |
Data Rate Sony BBC Earth SD | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
3023 | H.264 Video | 2104.62 | 3.22 |
3423 | MPEG Audio | 140.99 | 0.22 |
3323 | MPEG Audio | 140.99 | 0.22 |
3223 | MPEG Audio | 140.99 | 0.22 |
3123 | MPEG Audio | 140.99 | 0.22 |
5023 | PMT | 15.05 | 0.02 |
7023 | ECM/EMM | 14.93 | 0.02 |
6008 | ECM/EMM | 14.86 | 0.02 |
18 | EIT | 9.15 | 0.01 |
17 | SDT | 1.52 | 0.00 |
16 | NIT | 0.19 | 0.00 |
1 | CAT | 14.99 | 0.02 |
- | PAT | 14.99 | 0.02 |
8191 | Null Packets | 29520.09 | 45.19 |
Sony BBC Earth Channel Frequency India Asiasat 7 Komentar