Drama Sangat Frequency MyTV myFreeview Malaysia Asiasat 9
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Drama Sangat di satelit AsiaSat 9 terbaru. Saluran Drama Sangat menambah daftar channel yang ada di AsiaSat 9 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Drama Sangat adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara hiburan film. Siaran Drama Sangat menayangkan serial drama Malaysia dan China dimana ada juga serial drama Melayu yang telah ditayangkan di TV3 dan TV9. Channel Drama Sangat ini milik Media Prima Berhad dan bisa dinikmati gratis melalui MyTV FreeView Malaysia dan harus memakai receiver khusus.
Cara lock Drama Sangat tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit AsiaSat 9. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi Drama Sangat secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder Drama Sangat terbaru di satelit AsiaSat 9 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit AsiaSat 9 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Drama Sangat silahkan lihat data teknis berikut.
Drama Sangat | |
Data | Keterangan |
Satelit | AsiaSat 9 |
Transponder | 11490 V 45000 |
Frequency | 11490 |
Polarisation | V |
Symbol Rate | 45000 |
Transponder ID | 12289 |
SID | 0105 |
Channel Name | Drama Sangat |
Display Name | DRAMA SANGAT |
PMT PID | 1091 |
PCR PID | 1092 |
Service Type | Advanced Codec SD Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | MTVB |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x06DD [ Irdeto ] - Selected |
CA PID | 1099 |
Conditional Access | 0x06DD ( Irdeto ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 1092 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 1093 |
Tipe Stream | AAC Audio (ISO/IEC 13818-7) |
Country | MYS |
Local Time Offset | 08:00:00 |
Time Of Change | 04-May-17 00:00:00 |
Next Time Offset | 08:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 03-Apr-20 04:30:12 |
Network Date | 03-Apr-20 11:29:13 [GMT +7] |
Update pada 03-Apr-20 13:03:03 |
Data Rate Drama Sangat | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x044B | 5.03 | 0.01 |
AAC Audio | 0x0445 | 35.20 | 0.05 |
H.264 Video | 0x0444 | 2096.69 | 2.82 |
PMT | 0x0443 | 7.46 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.31 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 479.38 | 0.64 |
SDT | 0x0011 | 6.05 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.63 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 30.09 | 0.04 |
PAT | 0x0000 | 7.46 | 0.01 |
Drama Sangat Frequency MyTV myFreeview Malaysia Asiasat 9 Komentar