Frekuensi TV Okey di MyTV Malaysia AsiaSat 9 Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate TV Okey di satelit AsiaSat 9 terbaru. Saluran TV Okey menambah daftar channel yang ada di AsiaSat 9 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel TV Okey adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara beragam yang didedikasikan untuk wilayah Sabah, Serawak dan beberapa daerah lain. Untuk nonton channel TV Okey kita memerlukan receiver khusus dari MyTV yang combo, dan harus di aktivasi lebih dulu.
Cara lock TV Okey tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit AsiaSat 9. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi TV Okey secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder TV Okey terbaru di satelit AsiaSat 9 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit AsiaSat 9 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi TV Okey silahkan lihat data teknis berikut.
TV Okey | |
Data | Keterangan |
Satelit | AsiaSat 9 |
Transponder | 11490 V 45000 |
Frequency | 11490 |
Polarisation | V |
Symbol Rate | 45000 |
Transponder ID | 12289 |
SID | 0110 |
Channel Name | TV Okey |
Display Name | TV Okey |
PMT PID | 4231 |
PCR PID | 4232 |
Service Type | Advanced Codec HD Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | MTVB |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x06DD [ Irdeto ] - Selected |
CA PID | 4239 |
Conditional Access | 0x06DD ( Irdeto ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 4232 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 4233 |
Tipe Stream | AAC Audio (ISO/IEC 13818-7) |
Language | MUL |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 4236 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | MAY |
Country | MYS |
Local Time Offset | 8:00:00 AM |
Time Of Change | 5/4/2017 12:00:00 AM |
Next Time Offset | 8:00:00 AM |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 9/30/2019 12:03:32 AM |
Network Date | 9/2/2019 7:19:19 AM [GMT +7] |
Update pada 13-Mar-20 16:45:55 |
Data Rate TV Okey | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x108F | 5.03 | 0.01 |
DVB Subtitles | 0x108C | 2.99 | 0.00 |
AAC Audio | 0x1089 | 49.20 | 0.07 |
H.264 Video | 0x1088 | 3603.25 | 4.84 |
PMT | 0x1087 | 7.53 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.20 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 477.85 | 0.64 |
SDT | 0x0011 | 6.03 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.60 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 30.06 | 0.04 |
PAT | 0x0000 | 7.53 | 0.01 |
Frekuensi TV Okey di MyTV Malaysia AsiaSat 9 Terbaru Komentar