Frekuensi Muslim TV di Parabola K Vision Ku Band Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Muslim TV di satelit Measat 3a terbaru. Saluran Muslim TV menambah daftar channel yang ada di Measat 3a yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Muslim TV adalah siaran televisi yang menyiarkan program religi Islam. Siaran Muslim TV sebelumnya dikenal dengan nama MNC Muslim dan Hidayah. Di channel Muslim TV kita bisa melihat beberapa program dari film, kultum, khutbah, pendidikan tentang Islam yang pernah tayang di beberapa channel MNC Group.
Cara lock Muslim TV tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit Measat 3a. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi Muslim TV secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder Muslim TV terbaru di satelit Measat 3a tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit Measat 3a yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Muslim TV silahkan lihat data teknis berikut.
Muslim TV | |
Data | Keterangan |
Satelit | Measat 3a |
Transponder | 12437 H 31000 |
Frequency | 12437 |
Polarisation | H |
Symbol Rate | 31000 |
Transponder ID | 3 |
SID | 0345 |
Channel Name | Muslim TV |
Display Name | MUSLIM TV |
PMT PID | 6214 |
PCR PID | 5446 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | Harmonic |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4A6A ( Sky ) - Selected 0x0B00 ( Conax ) |
CA PID | 2104 |
Conditional Access | 0x4A6A |
CA PID | 849 |
Conditional Access | 0x0B00 ( Conax ) |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4678 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 5446 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 09-Mar-20 04:34:51 |
Network Date | 09-Mar-20 11:27:57 [GMT +7] |
Update pada 09-Mar-20 11:36:55 |
Data Rate Muslim TV | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PMT | 0x1846 | 24.22 | 0.04 |
H.264 Video | 0x1546 | 1497.50 | 2.50 |
MPEG Audio | 0x1246 | 166.83 | 0.28 |
ECM/EMM | 0x0838 | 15.01 | 0.03 |
ECM/EMM | 0x0351 | 15.01 | 0.03 |
TOT | 0x0014 | 0.37 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 129.30 | 0.22 |
SDT | 0x0011 | 24.95 | 0.04 |
NIT | 0x0010 | 24.97 | 0.04 |
CAT | 0x0001 | 25.03 | 0.04 |
PAT | 0x0000 | 23.96 | 0.04 |
Frekuensi Muslim TV di Parabola K Vision Ku Band Terbaru Komentar