TV Yang Menayangkan Piala Oscar 2020 Hari Ini
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Oscars HD Primary PAL di satelit AsiaSat 5 terbaru. Saluran Oscars HD Primary PAL menambah daftar channel yang ada di AsiaSat 5 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Oscars HD Primary PAL adalah siaran televisi yang menayangkan program pernghargaan insan film di dunia. Untuk yang suka film pasti tidak asing dengan pernghargaan Piala Oscar ini. Untuk di tahun 2020, Piala Oscar berlangsung pada tanggal 9 Februari 2020 di Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles, California, U.S. Untuk nominasi Piala Oscar 2020 ini dipegang oleh film Joker.
Cara lock Oscars HD Primary PAL tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit AsiaSat 5. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi Oscars HD Primary PAL secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder Oscars HD Primary PAL terbaru di satelit AsiaSat 5 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit AsiaSat 5 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Oscars HD Primary PAL silahkan lihat data teknis berikut.
Oscars HD Primary PAL | |
Data | Keterangan |
Satelit | AsiaSat 5 |
Transponder | 4000 H 27000 |
Frekuensi | 4000 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 27000 |
Network ID | - |
SID | 0001 |
Channel Name | Oscars HD Primary PAL |
PMT PID | 2048 |
PCR PID | 8190 |
Service Type | Reserved |
Running Status | undefined |
CAT PID | 1 |
CA PID | 8191 |
Conditional Access | 0x2600 ( BISS ) |
Video | MPEG2 Video |
Video PID | 308 |
Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
Format Profile | MPEG-TS Main@High |
Codec ID | 2 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 256 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 256 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -160 ms |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 256 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -160 ms |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 256 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -160 ms |
Audio | AES3 PCM Audio |
Audio PID | 257 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Format profile | Dolby E |
Codec ID | 6 |
Channel | 6 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | Mode Constant |
Frame rate | 25.000 FPS (1920 SPF) |
Delay relative to video | -160 ms |
Format profile | Dolby E |
Codec ID | 6 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | Mode Constant |
Frame rate | 25.000 FPS (1920 SPF) |
Delay relative to video | -160 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 258 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 256 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -160 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 259 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 256 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -160 ms |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 09-Feb-20 22:12:54 |
Update pada 10-Feb-20 05:28:31 |
Data Rate Oscars HD Primary PAL | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PMT | 0x0800 | 4.80 | 0.01 |
MPEG2 Video | 0x0134 | 33366.71 | 89.39 |
MPEG Audio | 0x0103 | 313.38 | 0.84 |
MPEG Audio | 0x0102 | 313.32 | 0.84 |
AES3 PCM Audio | 0x0101 | 2369.23 | 6.35 |
MPEG Audio | 0x0100 | 313.38 | 0.84 |
PCR | 0x1FFE | 60.05 | 0.16 |
TOT | 0x0014 | 0.13 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 2.92 | 0.01 |
SDT | 0x0011 | 1.49 | 0.00 |
NIT | 0x0010 | 0.26 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 5.71 | 0.02 |
PAT | 0x0000 | 4.87 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 572.75 | 1.53 |
TV Yang Menayangkan Piala Oscar 2020 Hari Ini Komentar