Frekuensi IMC Indonesia Movie Channel Terbaru TransVision
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate IMC Indonesia Movie Channel di satelit Measat 3B terbaru. Saluran IMC Indonesia Movie Channel menambah daftar channel yang ada di Measat 3B yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Indonesia Movie Channel adalah siaran televisi yang menayangkan program acara film Indonesia. Siaran IMC memang fokus pada film film Indonesia, terutama yang lama. Untuk yang suka nonton film film Indonesia lumayan cocok dengan channel IMC ini. Namun jangan mengharapkan biss key IMC Indonesia Movie Channel karena untuk membuka perlu receiver khusus.
Cara lock IMC Indonesia Movie Channel tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit Measat 3B. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi IMC Indonesia Movie Channel secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder IMC Indonesia Movie Channel terbaru di satelit Measat 3B tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit Measat 3B yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi IMC Indonesia Movie Channel silahkan lihat data teknis berikut.
IMC Indonesia Movie Channel | |
Data | Keterangan |
Satelit | Measat 3B |
Transponder | 12643 V 30000 |
Frequency | 12643 |
Polarisation | V |
Symbol Rate | 30000 |
Transponder ID | 10 |
SID | 1333 |
Channel Name | IMC Indonesia Movie Channel |
Display Name | IMC |
PMT PID | 413 |
PCR PID | 414 |
Service Type | Advanced Codec HD Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | TRV |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x0604 ( Irdeto ) - Selected 0x06C9 ( Irdeto ) 0x4AD3 ( BDVT ) |
CA PID | 1333 |
Conditional Access | 0x0604 ( Irdeto ) |
CA PID | 3333 |
Conditional Access | 0x06C9 ( Irdeto ) |
CA PID | 5333 |
Conditional Access | 0x4AD3 |
ES | Data |
PID | 888 |
Tipe Stream | DSM-CC U-N-Messages ISO/IEC 13818-6 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 414 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 415 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Language | eng |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 16-06-2020 00:47:44 |
Network Date | 16-06-2020 07:43:25 [GMT +7] |
Update pada 16-06-2020 07:48:11 |
Data Rate IMC Indonesia Movie Channel | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x14D5 | 15.03 | 0.03 |
ECM/EMM | 0x0D05 | 5.07 | 0.01 |
ECM/EMM | 0x0535 | 5.07 | 0.01 |
MPEG Audio | 0x019F | 137.93 | 0.26 |
H.264 Video | 0x019E | 2026.23 | 3.88 |
PMT | 0x019D | 15.11 | 0.03 |
TOT | 0x0014 | 1.49 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 411.13 | 0.79 |
SDT | 0x0011 | 28.65 | 0.05 |
NIT | 0x0010 | 2.24 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.03 | 0.03 |
PAT | 0x0000 | 15.03 | 0.03 |
Frekuensi IMC Indonesia Movie Channel Terbaru TransVision Komentar