Frekuensi Canal Topas TV Terbaru di Parabola Palapa D
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Canal Topas di satelit Palapa D terbaru. Saluran Canal Topas menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Canal Topas adalah siaran televisi yang menyiarkan program beragam seperti informasi, musik, film. Siaran Canal Topas ini tidak lain hanyalah sebagai pengganti channel Info Topas TV, maka isinya tidak jauh dari seputaran informasi tentang Topas TV sama seperti channel Info.
Cara mencari channel Canal Topas dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit Palapa D kemudian tambah nomer frekuensi Canal Topas secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Canal Topas terbaru di satelit Palapa D tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Canal Topas silahkan lihat data teknis berikut.
Canal Topas | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 3960 H 30000 |
Frekuensi | 3960 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 30000 |
Transponder ID | 1 |
Network ID | 1 |
Network Name | topas |
Modulation System | DVB-S |
Modulation | 8PSK |
FEC | 3/4 |
SID | 0308 |
Channel Name | Canal Topas |
PMT PID | 83 |
PCR PID | 516 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | Canal Topas |
CAT PID | 1 |
CA PID | 33 |
CA System ID | 0x4AD2 Unknown |
CA PID | 6000 |
CA System ID | 0x4A02 TongFang |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 82 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 84 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Country | IDN |
Local Time Offset | 07:00:00 |
Time Of Change | 14-Feb-20 22:26:21 |
Next Time Offset | 07:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 14-Feb-20 22:26:21 |
Network Date | 15-Feb-20 05:11:53 [GMT +7] |
Update pada 15-Feb-20 07:20:14 |
Data Rate Canal Topas | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
H.264 Video | 0x0054 | 1548.00 | 2.67 |
PMT | 0x0053 | 15.04 | 0.03 |
MPEG Audio | 0x0052 | 249.50 | 0.43 |
ECM/EMM | 0x1770 | 645.70 | 1.11 |
PCR | 0x0204 | 74.84 | 0.13 |
ECM/EMM | 0x0021 | 494.72 | 0.85 |
TOT | 0x0014 | 2.59 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 280.34 | 0.48 |
SDT | 0x0011 | 27.24 | 0.05 |
NIT | 0x0010 | 1.30 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.04 | 0.03 |
PAT | 0x0000 | 15.04 | 0.03 |
Null Packets | 0x1FFF | 1837.37 | 3.17 |
Frekuensi Canal Topas TV Terbaru di Parabola Palapa D Komentar