Frekuensi My Cinema di Palapa D Terbaru Parabola Topas TV
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate My Cinema di satelit Palapa D terbaru. Saluran My Cinema menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel My Cinema adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara hiburan film lama dan baru. Siaran My Cinema ini cocok untuk anda yang suka nonton film tanpa memilih populer atau tidak. Untuk bisa menikmati channel My Cinema di Topas TV ini harus berlangganan.
Cara mencari channel My Cinema dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit Palapa D kemudian tambah nomer frekuensi My Cinema secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder My Cinema terbaru di satelit Palapa D tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi My Cinema silahkan lihat data teknis berikut.
My Cinema | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 3960 H 30000 |
Frekuensi | 3960 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 30000 |
Transponder ID | 1 |
SID | 0403 |
Channel Name | MY CINEMA |
PMT PID | 95 |
PCR PID | 96 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | MY CINEMA |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AD2 ( BDVT ) - Selected 0x4A02 ( ) |
CA PID | 5026 |
Conditional Access | 0x4AD2 |
CA PID | 6026 |
Conditional Access | 0x4A02 ( TongFang ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 93 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 94 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 07:00:00 |
Time Of Change | 02-Jan-20 08:16:51 |
Next Time Offset | 07:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 02-Jan-20 08:16:51 |
Network Date | 29-Nov-19 18:48:44 [GMT +7] |
Update pada 02-Jan-20 15:49:30 |
Data Rate My Cinema | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x178A | 30.27 | 0.05 |
ECM/EMM | 0x13A2 | 15.18 | 0.03 |
PMT | 0x005F | 15.05 | 0.03 |
MPEG Audio | 0x005E | 188.12 | 0.32 |
H.264 Video | 0x005D | 1555.27 | 2.68 |
PCR | 0x0060 | 75.24 | 0.13 |
TOT | 0x0014 | 2.64 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 82.88 | 0.14 |
SDT | 0x0011 | 27.22 | 0.05 |
NIT | 0x0010 | 1.32 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.05 | 0.03 |
PAT | 0x0000 | 15.05 | 0.03 |
Null Packets | 0x1FFF | 1555.74 | 2.68 |
Frekuensi My Cinema di Palapa D Terbaru Parabola Topas TV Komentar