Frekuensi My Cinema Asia Palapa D Terbaru Channel Topas TV
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate My Cinema Asia di satelit Palapa D terbaru. Saluran My Cinema Asia menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel My Cinema Asia adalah siaran televisi yang menayangkan program acara hiburan film. Siaran My Cinema Asia fokus menyiarkan film film asia dari kolosal, film lama dan populer. Untuk yang suka film film Asia maka channel My Cinema Asia sangat cocok untuk anda, dan agar bisa menonton channel My Cinema Asia di Topas TV maka haeus langgganan.
Cara mencari channel My Cinema Asia dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit Palapa D kemudian tambah nomer frekuensi My Cinema Asia secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder My Cinema Asia terbaru di satelit Palapa D tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi My Cinema Asia silahkan lihat data teknis berikut.
My Cinema Asia | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 3960 H 30000 |
Frekuensi | 3960 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 30000 |
Transponder ID | 1 |
SID | 0601 |
Channel Name | My Cinema Asia |
PMT PID | 414 |
PCR PID | 413 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | My Cinema Asia |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AD2 ( BDVT ) - Selected 0x4A02 ( ) |
CA PID | 5018 |
Conditional Access | 0x4AD2 |
CA PID | 6018 |
Conditional Access | 0x4A02 ( TongFang ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 411 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 412 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 07:00:00 |
Time Of Change | 02-Jan-20 08:16:51 |
Next Time Offset | 07:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 02-Jan-20 08:16:51 |
Network Date | 29-Nov-19 18:49:13 [GMT +7] |
Update pada 02-Jan-20 16:09:10 |
Data Rate My Cinema Asia | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x1782 | 30.27 | 0.05 |
ECM/EMM | 0x139A | 15.15 | 0.03 |
PMT | 0x019E | 15.05 | 0.03 |
MPEG Audio | 0x019C | 187.92 | 0.32 |
H.264 Video | 0x019B | 1554.42 | 2.68 |
PCR | 0x019D | 75.17 | 0.13 |
TOT | 0x0014 | 2.64 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 82.88 | 0.14 |
SDT | 0x0011 | 27.22 | 0.05 |
NIT | 0x0010 | 1.32 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.05 | 0.03 |
PAT | 0x0000 | 15.05 | 0.03 |
Null Packets | 0x1FFF | 1555.74 | 2.68 |
Frekuensi My Cinema Asia Palapa D Terbaru Channel Topas TV Komentar