Frekuensi My Kid Terbaru Channel di Parabola Ninmedia
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate My Kids di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran My Kids menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel My Kids adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara hiburan anak. Siaran My Kids menayangkan beberapa kartun dan film animasi, namun sayangnya jarang sekali update. Mungkin untuk yang sudah nonton channel My Kids inipun akan merasa bosan.
Cara mencari channel My Kids dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit ChinaSat 11 kemudian tambah nomer frekuensi My Kids secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder My Kids terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi My Kids silahkan lihat data teknis berikut.
My Kids | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 11 |
Transponder | 12560 V 43201 |
Frekuensi | 12560 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 43201 |
Transponder ID | 2 |
SID | 2155 |
Channel Name | My Kids |
PMT PID | 3155 |
PCR PID | 855 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | undefined |
Provider Name | Ninmedia |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AD3 [ BDVT ] - Selected |
CA PID | 5212 |
Conditional Access | 0x4AD3 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 855 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 455 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 00:00:00 |
Time Of Change | 28-Oct-12 01:00:00 |
Next Time Offset | 00:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 03-Dec-19 22:21:40 |
Network Date | 04-Dec-19 04:55:24 [GMT +7] |
Update pada 04-Dec-19 10:25:20 |
Data Rate My Kids | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x145C | 5.01 | 0.01 |
PMT | 0x0C53 | 5.01 | 0.01 |
H.264 Video | 0x0357 | 1299.18 | 1.73 |
AAC Audio | 0x01C7 | 110.47 | 0.15 |
TOT | 0x0014 | 0.21 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 196.79 | 0.26 |
SDT | 0x0011 | 30.08 | 0.04 |
NIT | 0x0010 | 5.01 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 5.01 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 10.03 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 4679.48 | 6.23 |
Frekuensi My Kid Terbaru Channel di Parabola Ninmedia Komentar