Frekuensi My Cinema Terbaru di Parabola Ninmedia
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate My Cinema di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran My Cinema menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel My Cinema adalah siaran televisi yang menayangkan program acara hiburan film. Siaran My Cinema fokus pada film selain film Asian dan rata rata memang film lama daj jarang sekali film yang populer. Hanya saja untuk yang suka nonton film barat maka channel My Cinema ini bisa jadi rujukan.
Cara mencari channel My Cinema dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit ChinaSat 11 kemudian tambah nomer frekuensi My Cinema secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder My Cinema terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi My Cinema silahkan lihat data teknis berikut.
My Cinema | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 11 |
Transponder | 12560 V 43201 |
Frekuensi | 12560 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 43201 |
Transponder ID | 2 |
SID | 2015 |
Channel Name | My Cinema |
PMT PID | 3015 |
PCR PID | 715 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | undefined |
Provider Name | Ninmedia |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AD3 [ BDVT ] - Selected |
CA PID | 5185 |
Conditional Access | 0x4AD3 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 715 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 315 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 00:00:00 |
Time Of Change | 28-Oct-12 01:00:00 |
Next Time Offset | 00:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 03-Dec-19 22:21:40 |
Network Date | 04-Dec-19 04:53:03 [GMT +7] |
Update pada 04-Dec-19 05:52:22 |
Data Rate My Cinema | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x1441 | 5.01 | 0.01 |
PMT | 0x0BC7 | 5.01 | 0.01 |
H.264 Video | 0x02CB | 1299.35 | 1.73 |
AAC Audio | 0x013B | 109.39 | 0.15 |
TOT | 0x0014 | 0.21 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 196.79 | 0.26 |
SDT | 0x0011 | 30.08 | 0.04 |
NIT | 0x0010 | 5.01 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 5.01 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 10.03 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 4679.48 | 6.23 |
Frekuensi My Cinema Terbaru di Parabola Ninmedia Komentar