Frekuensi Thrill Terbaru Channel di Topas TV Parabola
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Thrill di satelit Palapa D terbaru. Saluran Thrill menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Thrill adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara hiburan film. Siaran Thrill TV ini lebih fokus pada film film bergenre horror, jadi yang suka dengan film film horror menegangkan sangat cocock dengan channel ini. Untuk bisa nonton channel Thrill TV ini kita harus berlangganan Topas TV, jadi memang tidak bisa di tonton gratis.
Cara mencari channel Thrill dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit Palapa D kemudian tambah nomer frekuensi Thrill secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Thrill terbaru di satelit Palapa D tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Thrill silahkan lihat data teknis berikut.
Thrill | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 3961 H 30000 |
Frekuensi | 3961 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 30000 |
Transponder ID | 1 |
SID | 0507 |
Channel Name | Thrill |
PMT PID | 374 |
PCR PID | 373 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | Thrill |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AD2 ( BDVT ) - Selected 0x4A02 ( ) |
CA PID | 5022 |
Conditional Access | 0x4AD2 |
CA PID | 6022 |
Conditional Access | 0x4A02 ( TongFang ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 371 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 372 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 07:00:00 |
Time Of Change | 02-Dec-19 21:45:29 |
Next Time Offset | 07:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 02-Dec-19 21:45:29 |
Network Date | 29-Nov-19 18:49:06 [GMT +7] |
Update pada 03-Dec-19 04:51:10 |
Data Rate Thrill | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x1786 | 30.31 | 0.05 |
ECM/EMM | 0x139E | 15.19 | 0.03 |
PMT | 0x0176 | 15.05 | 0.03 |
MPEG Audio | 0x0174 | 188.41 | 0.32 |
H.264 Video | 0x0173 | 1558.17 | 2.68 |
PCR | 0x0175 | 75.32 | 0.13 |
TOT | 0x0014 | 2.71 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 385.90 | 0.66 |
SDT | 0x0011 | 27.39 | 0.05 |
NIT | 0x0010 | 1.36 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.05 | 0.03 |
PAT | 0x0000 | 15.05 | 0.03 |
Null Packets | 0x1FFF | 1255.86 | 2.16 |
Frekuensi Thrill Terbaru Channel di Topas TV Parabola Komentar