Dreamwork Channel HD TV Frequency Measat 3 Satellite
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Dreamworks Asia HD di satelit Measat 3 terbaru. Saluran Dreamworks Asia HD menambah daftar channel yang ada di Measat 3 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Dreamworks Asia HD adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara hiburan untuk anak anak. Disiaran Dreamworks channel ini kita bisa memberikan tontonan untuk anak sehingga jauh dari tontonan yang kurang baik. Lumayan banyak kartun 3D yang bagus di channel Dreamworks TV ini, namun sayangnya diacak dan tidak bisa diakses dengan mudah karena memakai jenis acakan irdeto.
Cara lock Dreamworks Asia HD tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit Measat 3. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi Dreamworks Asia HD secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder Dreamworks Asia HD terbaru di satelit Measat 3 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit Measat 3 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Dreamworks Asia HD silahkan lihat data teknis berikut.
Dreamworks Asia HD | |
Data | Keterangan |
Satelit | Measat 3 |
Transponder | 3840 V 29720 |
Frekuensi | 3840 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29720 |
Transponder ID | 1 |
SID | 0302 |
Channel Name | Dreamworks Asia HD |
PMT PID | 5200 |
PCR PID | 2001 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x0611 [ Irdeto ] - Selected |
CA PID | 78 |
Conditional Access | 0x0611 ( Irdeto ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 2001 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2002 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Language | eng |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -789 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2003 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Language | IND |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -789 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2004 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Language | MSA |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -789 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2005 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Language | YUE |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -788 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2006 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Language | TGL |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -790 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2007 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Language | CMN |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -790 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2008 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Language | vie |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -790 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2009 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Language | tha |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 4 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -789 ms |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 2010 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | kor |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 11/6/2019 2:57:36 AM |
Network Date | 11/6/2019 9:56:19 AM (GMT +7) |
Update pada 11/6/2019 10:04:11 AM |
Data Rate Dreamworks Asia HD | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
H.264 Video | 0x07D1 | 6489.00 | 9.01 |
MPEG Audio | 0x07D9 | 140.98 | 0.20 |
MPEG Audio | 0x07D8 | 140.98 | 0.20 |
MPEG Audio | 0x07D7 | 140.98 | 0.20 |
MPEG Audio | 0x07D6 | 140.98 | 0.20 |
MPEG Audio | 0x07D5 | 140.98 | 0.20 |
MPEG Audio | 0x07D4 | 140.98 | 0.20 |
MPEG Audio | 0x07D3 | 140.98 | 0.20 |
MPEG Audio | 0x07D2 | 140.98 | 0.20 |
DVB Subtitles | 0x07DA | 2.93 | 0.00 |
PMT | 0x1450 | 3.15 | 0.00 |
ECM/EMM | 0x004E | 6.89 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.09 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 1.53 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 3.15 | 0.00 |
PAT | 0x0000 | 3.15 | 0.00 |
Null Packets | 0x1FFF | 33200.87 | 46.12 |
Dreamwork Channel HD TV Frequency Measat 3 Satellite Komentar