MyTV HD Frequency Biss Key Channel Apstar 6 Kamboja
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate MYTV di satelit Apstar 6 terbaru. Saluran MYTV menambah daftar channel yang ada di Apstar 6 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel MYTV adalah siaran televisi yang menayangkan program acara beragam dari berita, hiburan musik, film, konser, talk show, drama dan lain lain. Siaran MyTV HD ini sama dengan MyTV SD hanya saja lebih baik di bagian videonya. Channel MyTV HD ini memang menjadi kejaran banyak tracker karena merupakan salah satu TV luar negeri yang menyiarkan liga top Eropa.
Cara lock MYTV tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit Apstar 6. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi MYTV secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder MYTV terbaru di satelit Apstar 6 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit Apstar 6 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi MYTV silahkan lihat data teknis berikut.
MYTV | |
Data | Keterangan |
Satelit | Apstar 6 |
Transponder | 4051 H 10400 |
Frekuensi | 4051 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 10400 |
Transponder ID | - |
Network ID | - |
SID | 0003 |
Channel Name | MYTV |
PMT PID | 80 |
PCR PID | 81 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | CBS |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x2600 [ BISS/EBU ] - Selected |
Biss Key | FE9DA23D6D12C140 |
CA PID | 8191 |
Conditional Access | 0x2600 ( BISS ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 81 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Resolusi | 1920 x 1084 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 83 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | eng |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 84 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | eng |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 1/4/1970 9:25:08 AM |
Network Date | 10/2/2019 7:17:58 PM (GMT +7) |
Update pada 10/2/2019 8:08:07 PM |
Data Rate MYTV | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x0054 | 338.57 | 1.46 |
MPEG Audio | 0x0053 | 338.57 | 1.46 |
H.264 Video | 0x0051 | 6909.24 | 29.89 |
PMT | 0x0050 | 4.40 | 0.02 |
TOT | 0x0014 | 1.82 | 0.01 |
EIT | 0x0012 | 2.90 | 0.01 |
SDT | 0x0011 | 2.68 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.97 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 4.40 | 0.02 |
PAT | 0x0000 | 4.40 | 0.02 |
Null Packets | 0x1FFF | 343.08 | 1.48 |
MyTV HD Frequency Biss Key Channel Apstar 6 Kamboja Komentar
Anonim
Freq ini apakah bisa lock pake dish Telvis om ??
Unknown
Apa selamanya gan
R.Basayev
Jelas bgt tulisannya min..mantul he
Unknown
Suaranya muncul tapi gambarnya di sensor