Frekuensi TVRI Terbaru di Parabola Topas TV Palapa D
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate TVRI di satelit Palapa D terbaru. Saluran TVRI menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel TVRI adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara beragam dari berita, musik, budaya, pendidikan, hiburan, talk show, olah raga dan lain lain. Siaran TVRI belakangan memang lagi di gemari karena banyak siaran live seperti sepak bola, bulu tangkis, dan lain lain. Channel TVRI merupakan TV nasional di Indonesia.
Cara lock TVRI tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit Palapa D. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi TVRI secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder TVRI terbaru di satelit Palapa D tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi TVRI silahkan lihat data teknis berikut.
TVRI | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 3961 H 30000 |
Frekuensi | 3961 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 30000 |
Transponder ID | 1 |
SID | 0808 |
Channel Name | TVRI |
PMT PID | 6844 |
PCR PID | 6833 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | TVRI |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AD2 ( BDVT ) - Selected 0x4A02 ( ) |
CA PID | 5047 |
Conditional Access | 0x4AD2 |
CA PID | 6047 |
Conditional Access | 0x4A02 ( TongFang ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 6811 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 6822 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 AM |
Time Of Change | 10/18/2019 7:47:53 AM |
Next Time Offset | 7:00:00 AM |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 10/18/2019 7:47:53 AM |
Network Date | 10/18/2019 2:25:29 PM (GMT +7) |
Update pada 10/18/2019 2:43:29 PM |
Data Rate TVRI | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PMT | 0x1ABC | 15.06 | 0.03 |
MPEG Audio | 0x1AA6 | 188.31 | 0.32 |
H.264 Video | 0x1A9B | 1147.63 | 1.98 |
ECM/EMM | 0x179F | 30.03 | 0.05 |
ECM/EMM | 0x13B7 | 15.06 | 0.03 |
PCR | 0x1AB1 | 75.23 | 0.13 |
TOT | 0x0014 | 2.64 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 358.72 | 0.62 |
SDT | 0x0011 | 30.22 | 0.05 |
NIT | 0x0010 | 1.32 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.06 | 0.03 |
PAT | 0x0000 | 15.06 | 0.03 |
Null Packets | 0x1FFF | 1580.83 | 2.72 |
Frekuensi TVRI Terbaru di Parabola Topas TV Palapa D Komentar