Frekuensi TV9 Malaysia di Parabola My Freeview TV Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate TV9 Malaysia di satelit AsiaSat 9 terbaru. Saluran TV9 Malaysia menambah daftar channel yang ada di AsiaSat 9 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel TV9 Malaysia adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara beragam dari berita, hiburan, dakwah, shopping dan lain lain. Siaran TV9 Malaysia difokuskan untuk penonton Melayu, remaja dan anak anak dari berbagai golongan. Channel TV9 Malaysia bisa di tonton dengan receiver khusus MYTV freeview.
Cara lock TV9 Malaysia tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit AsiaSat 9. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi TV9 Malaysia secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder TV9 Malaysia terbaru di satelit AsiaSat 9 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit AsiaSat 9 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi TV9 Malaysia silahkan lihat data teknis berikut.
TV9 Malaysia | |
Data | Keterangan |
Satelit | AsiaSat 9 |
Transponder | 11490 V 45000 |
Frekuensi | 11490 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 45000 |
Transponder ID | 12289 |
Network ID | 13057 |
Network Name | MYTV DTH |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.25 |
Modulation | QPSK |
FEC | 5/6 |
SID | 0109 |
Channel Name | TV9 |
PMT PID | 1071 |
PCR PID | 1072 |
Service Type | Advanced Codec SD Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | MTVB |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x06DD [ Irdeto ] - Selected |
CA PID | 1079 |
Conditional Access | 0x06DD ( Irdeto ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 1072 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 1073 |
Tipe Stream | AAC Audio (ISO/IEC 13818-7) |
Language | mul |
Country | MYS |
Local Time Offset | 8:00:00 AM |
Time Of Change | 5/4/2017 12:00:00 AM |
Next Time Offset | 8:00:00 AM |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 9/30/2019 12:03:32 AM |
Network Date | 9/2/2019 7:19:16 AM [GMT +7] |
Update pada 9/30/2019 7:10:27 AM |
Data Rate TV9 Malaysia | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x0437 | 5.03 | 0.01 |
AAC Audio | 0x0431 | 35.19 | 0.05 |
H.264 Video | 0x0430 | 2097.40 | 2.82 |
PMT | 0x042F | 7.53 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.20 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 477.85 | 0.64 |
SDT | 0x0011 | 6.03 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.60 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 30.06 | 0.04 |
PAT | 0x0000 | 7.53 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 29329.62 | 39.40 |
Frekuensi TV9 Malaysia di Parabola My Freeview TV Terbaru Komentar
Fadli Yushandie
Info dimana bisa beli receiver khusus MYTV freeview ?
Satelit Indonesia
Coba ke market place atau pesan ke teman yang ada di Malaysia, dan pastikan itu yang combo dan sudah diaktifkan.