TV2 Malaysia Frequency Channel MY TV FreeView Asiasat 9
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate TV2 di satelit AsiaSat 9 terbaru. Saluran TV2 menambah daftar channel yang ada di AsiaSat 9 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel TV2 adalah siaran televisi yang menyiarkan program beragam dari drama, berita, talkshow dan lain lain. Siaran TV2 Malaysia HD ini berada pada jaringan MY TV Freeview dengan acara yang sama dengan TV2 Malaysia di Measat. Dan sama dengan channel TV 1 Malaysia, TV 2 Malaysia juga di operasikan oleh RTM
Cara mencari channel TV2 dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit AsiaSat 9 kemudian tambah nomer frekuensi TV2 secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder TV2 terbaru di satelit AsiaSat 9 tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit AsiaSat 9 yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi TV2 silahkan lihat data teknis berikut.
TV2 | |
Data | Keterangan |
Satelit | AsiaSat 9 |
Transponder | 11490 V 45000 |
Frekuensi | 11490 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 45000 |
Transponder ID | 12289 |
Network ID | 13057 |
Network Name | MYTV DTH |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.25 |
Modulation | QPSK |
FEC | 5/6 |
SID | 0102 |
Channel Name | TV2 |
PMT PID | 4221 |
PCR PID | 4222 |
Service Type | Advanced Codec HD Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x06DD [ Irdeto ] - Selected |
CA PID | 4229 |
Conditional Access | 0x06DD ( Irdeto ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 4222 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 4223 |
Tipe Stream | AAC Audio (ISO/IEC 13818-7) |
Language | MUL |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 4226 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | MAY |
Country | MYS |
Local Time Offset | 8:00:00 AM |
Time Of Change | 5/4/2017 12:00:00 AM |
Next Time Offset | 8:00:00 AM |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 9/3/2019 3:54:38 AM |
Network Date | 9/2/2019 7:18:58 AM [GMT +7] |
Update pada 9/3/2019 10:55:32 AM |
Data Rate TV2 | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x1085 | 5.03 | 0.01 |
DVB Subtitles | 0x1082 | 3.00 | 0.00 |
AAC Audio | 0x107F | 49.17 | 0.07 |
H.264 Video | 0x107E | 3604.44 | 4.84 |
PMT | 0x107D | 7.49 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.21 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 417.96 | 0.56 |
SDT | 0x0011 | 5.99 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.59 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 30.12 | 0.04 |
PAT | 0x0000 | 7.49 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 29254.09 | 39.28 |
TV2 Malaysia Frequency Channel MY TV FreeView Asiasat 9 Komentar
distyo
utk melihatnya bisa dgn receiver mp4 HD biasa atau harus receiver rekomendasi Mytv dr malaysia? klo di indonesia, adakah yg jual rx-nya? thx
Satelit Indonesia
Kalau ini harus dengan receiver MyTV yang sudah diaktifkan DVBS2 nya dan harga juga lumayan tinggi karena tidak semua orang dapat mengaktifkan.
Unknown
Bos,di mna saya boleh dptkan dekoder Mytv free view ? Saya tinggal d Aceh,semangat bnget mau nonton siaran Televisi dari seberang...