Frequency TV1 Malaysia HD Channel MYTV Parabola Asiasat 9
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate TV1 di satelit AsiaSat 9 terbaru. Saluran TV1 menambah daftar channel yang ada di AsiaSat 9 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel TV1 adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara beragam dari berita, musik, fil, hiburan, tak show dan lain lain. Siaran TV1 Malaysia HD ini merupakan channel yang di miliki oleh RTM dan di parabola ini masuk dalam jaringan MYTV untuk DVBT2. Kualitas video juga lebih baik dibanding dengan TV1 di Measat.
Cara mencari channel TV1 dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit AsiaSat 9 kemudian tambah nomer frekuensi TV1 secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder TV1 terbaru di satelit AsiaSat 9 tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit AsiaSat 9 yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi TV1 silahkan lihat data teknis berikut.
TV1 | |
Data | Keterangan |
Satelit | AsiaSat 9 |
Transponder | 11490 V 45001 |
Frekuensi | 11490 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 45001 |
Transponder ID | 12289 |
Network ID | 13057 |
Network Name | MYTV DTH |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.25 |
Modulation | QPSK |
FEC | 5/6 |
SID | 0101 |
Channel Name | TV1 |
PMT PID | 4211 |
PCR PID | 4212 |
Service Type | Advanced Codec HD Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x06DD [ Irdeto ] - Selected |
CA PID | 4219 |
Conditional Access | 0x06DD ( Irdeto ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 4212 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 4213 |
Tipe Stream | AAC Audio (ISO/IEC 13818-7) |
Language | MUL |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 4216 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | MAY |
Country | MYS |
Local Time Offset | 8:00:00 |
Time Of Change | 04/05/2017 0:00:00 |
Next Time Offset | 8:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 09/04/2019 9:50:19 |
Network Date | 9/2/2019 7:18:54 AM [GMT +7] |
Update pada 9/3/2019 7:09:30 AM |
Data Rate TV1 | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x107B | 4.94 | 0.01 |
DVB Subtitles | 0x1078 | 3.09 | 0.00 |
AAC Audio | 0x1075 | 49.32 | 0.07 |
H.264 Video | 0x1074 | 3607.60 | 4.84 |
PMT | 0x1073 | 7.54 | 0.01 |
TOT | 0x0014 | 0.25 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 501.33 | 0.67 |
SDT | 0x0011 | 5.93 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.62 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 30.04 | 0.04 |
PAT | 0x0000 | 7.54 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 38185.26 | 51.22 |
Frequency TV1 Malaysia HD Channel MYTV Parabola Asiasat 9 Komentar
Unknown
Ini untuk parabola ku band atau c band y
Pak Ude
Saya juga punya pertanyaan yang sama ... ditambah receiver rekomendasi nya beli dimana ?
Satelit Indonesia
Ku Band, beli di lapak orang Malaysia dan pastikan sudah di aktifkan.
Unknown
Kok ga ada gambar nya padahal sinyal kualitas 80 .mohon infonya