Frekuensi CCTV 4 Channel di Parabola Ninmedia Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate CCTV4 di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran CCTV4 menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel CCTV4 adalah siaran televisi yang menayangkan program yang lumayan beragam dari berbagai informasi berita, musik, drama , olah raga dan lain lain. Siaran CCTV 4 merupakan salah satu dari sekian banyak channel China Central Television yang bisa di tonton gratis.
Cara lock CCTV4 tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit ChinaSat 11. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi CCTV4 secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder CCTV4 terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi CCTV4 silahkan lihat data teknis berikut.
CCTV4 | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 11 |
Transponder | 12560 V 43200 |
Frekuensi | 12560 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 43200 |
Transponder ID | 1 |
SID | 2160 |
Channel Name | CCTV4 |
PMT PID | 3160 |
PCR PID | 860 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | undefined |
CAT PID | 1 |
CA PID | 4096 |
CA System ID | 0x4AD3 Unknown |
Video | H.264 Video |
Video PID | 860 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 460 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 |
Time Of Change | 04/12/2017 14:43:00 |
Next Time Offset | 2:43:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 07/03/2019 3:13:57 |
Network Date | 02/03/2019 6:13:38 [GMT +7] |
Update pada 07/03/2019 10:41:49 |
Data Rate CCTV4 | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PAT | 0x0000 | 10.11 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 5.05 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 4.98 | 0.01 |
SDT | 0x0011 | 30.25 | 0.04 |
TOT | 0x0014 | 0.27 | 0.00 |
ECM/EMM | 0x1000 | 494.14 | 0.66 |
PMT | 0x0C58 | 5.05 | 0.01 |
AAC Audio | 0x01CC | 108.70 | 0.14 |
H.264 Video | 0x035C | 1250.82 | 1.67 |
Null Packets | 0x1FFF | 4609.78 | 6.14 |
Frekuensi CCTV 4 Channel di Parabola Ninmedia Terbaru Komentar