TV Yang Menyiarkan AFF U22 2019 Frekuensi Biss Key Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate AS5 C14H Ch4 di satelit 0.0°W terbaru. Saluran AS5 C14H Ch4 menambah daftar channel yang ada di 0.0°W yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel AS5 C14H Ch4 adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara piala AFF U22 2019. Siaran AS5 C14H Ch4 channel feed di Asiasat 5 yang dan merupakan channel yang menayangkan piala AFF U22 2019 full match. Jadi yang suka dengan olah raga terutama sepak bola dan ingin mendukung timnas,. selain nonton dari RCTI sebagai pemegang hak siar piala AFF U22 2019 di Indonesia, kita bisa nonton dengan kualitas video jauh lebih baik hanya saja minus komentator.
Cara mencari channel AS5 C14H Ch4 dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit 0.0°W kemudian tambah nomer frekuensi AS5 C14H Ch4 secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder AS5 C14H Ch4 terbaru di satelit 0.0°W tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit 0.0°W yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi AS5 C14H Ch4 silahkan lihat data teknis berikut.
AS5 C14H Ch4 | |
Data | Keterangan |
Satelit | Asiasat 5 |
Transponder | 4175 H 7200 |
Frekuensi | 4175 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 7200 |
Transponder ID | 1 |
Network ID | 65535 |
Network Name | Ericsson |
SID | 0001 |
Channel Name | AS5 C14H Ch4 |
PMT PID | 32 |
PCR PID | 33 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x2600 [ BISS/EBU ] - Selected |
Schedule | Available |
CA PID | 8191 |
Conditional Access | 0x2600 ( BISS ) |
Biss Key | E841BEE772EF1273 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 33 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L4 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 34 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | eng |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 192 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -591 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 35 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | eng |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 192 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -591 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 36 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | eng |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 192 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -671 ms |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 21/02/2019 17:00:58 |
Network Date | 21/02/2019 15:07:16 [GMT +7] |
Update pada 21/02/2019 15:13:50 |
Data Rate AS5 C14H Ch4 | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x0024 | 200.78 | 1.28 |
MPEG Audio | 0x0023 | 200.68 | 1.28 |
MPEG Audio | 0x0022 | 200.68 | 1.28 |
H.264 Video | 0x0021 | 14895.79 | 94.90 |
PMT | 0x0020 | 3.23 | 0.02 |
TOT | 0x0014 | 0.10 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 0.81 | 0.01 |
SDT | 0x0011 | 0.81 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.81 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 0.81 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 16.03 | 0.10 |
Null Packets | 0x1FFF | 175.77 | 1.12 |
TV Yang Menyiarkan AFF U22 2019 Frekuensi Biss Key Terbaru Komentar