Frekuensi Rumah TV Channel di Parabola Ninmedia Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Rumah TV di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran Rumah TV menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Rumah TV adalah siaran televisi yang menayangkan proggram acara informasi properti dan hiburan. Di saluran Rumah TV ini kita bisa nonton berbagai desain rumah dengan properti yang memanjakan mata. Channel baru di Ninmedia ini sepertinya mengingatkan Satelit Indonesia tentang dulu acanya channel REI TV yang masa percobaan juga di Ninmedia.
Cara mencari channel Rumah TV dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit ChinaSat 11 kemudian tambah nomer frekuensi Rumah TV secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Rumah TV terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Rumah TV silahkan lihat data teknis berikut.
Rumah TV | |
Data | Keterangan |
Transponder | 12500 V 43201 |
Satelit | ChinaSat 11 |
Frekuensi | 12500 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 43201 |
SID | 1377 |
Nama Siaran | Rumah TV |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | Ninmedia |
CAT PID | 1 |
PMT PID | 1340 |
PCR PID | 628 |
Network Date | 06/09/2018 13:40:54 [GMT +7] |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 06/09/2018 6:39:40 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 628 |
Format profile | MPEG-TS High@L3 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 350 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Update pada 06/09/2018 13:56:40 |
Data Rate Rumah TV | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PAT | 0x0000 | 10.04 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 5.02 | 0.01 |
SDT | 0x0011 | 35.14 | 0.05 |
EIT | 0x0012 | 179.32 | 0.24 |
TOT | 0x0014 | 0.27 | 0.00 |
PMT | 0x053C | 5.02 | 0.01 |
AAC Audio | 0x015E | 110.59 | 0.15 |
H.264 Video | 0x0274 | 1456.30 | 1.94 |
Null Packets | 0x1FFF | 9597.29 | 12.77 |
Frekuensi Rumah TV Channel di Parabola Ninmedia Terbaru Komentar