Frekuensi Siaran Sinema Indonesia di Parabola Topas TV
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Sinema Indonesia di satelit Palapa D terbaru. Saluran Sinema Indonesia menambah daftar channel Topas TV yang ada di Palapa D yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Sinema Indonesia adalah siaran televisi yang menayangkan program acara hiburan film Indonesia. Di saluran TV Sinema Indonesia ini kita bisa nonton berbagai film Indonesia tempo dulu, jadi sangat cocok untuk yang ingin nostalgia dan mengingat bagaimana suasana pas nonton film tersebut jaman dulu.
Cara lock Sinema Indonesia tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit Palapa D. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi Sinema Indonesia secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder Sinema Indonesia terbaru di satelit Palapa D tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Sinema Indonesia silahkan lihat data teknis berikut.
Sinema Indonesia | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 3960 H 30000 |
Frekuensi | 3960 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 30000 |
Transponder ID | 1 |
SID | 0404 |
Channel Name | SINEMA INDONESIA |
PMT PID | 99 |
PCR PID | 100 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AD2 ( BDVT ) - Selected 0x4A02 ( ) |
CA PID | 5029 |
Conditional Access | 0x4AD2 |
CA PID | 6029 |
Conditional Access | 0x4A02 ( TongFang ) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 97 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 98 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 |
Time Of Change | 13/05/2019 4:27:39 |
Next Time Offset | 7:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 13/05/2019 4:27:39 |
Network Date | 13/05/2019 10:39:21 [GMT +7] |
Update pada 13/05/2019 12:02:41 |
Data Rate Sinema Indonesia | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x178D | 30.28 | 0.05 |
ECM/EMM | 0x13A5 | 15.15 | 0.03 |
PMT | 0x0063 | 15.03 | 0.03 |
MPEG Audio | 0x0062 | 188.00 | 0.32 |
H.264 Video | 0x0061 | 1145.60 | 1.97 |
PCR | 0x0064 | 75.20 | 0.13 |
TOT | 0x0014 | 2.64 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 345.70 | 0.60 |
SDT | 0x0011 | 30.21 | 0.05 |
NIT | 0x0010 | 1.32 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.03 | 0.03 |
PAT | 0x0000 | 15.03 | 0.03 |
Null Packets | 0x1FFF | 1242.04 | 2.14 |
Frekuensi Siaran Sinema Indonesia di Parabola Topas TV Komentar