Frekuensi Jendela TV Channel di Parabola Transvision
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Jendela TV di satelit Measat 3B terbaru. Saluran Jendela TV menambah daftar channel inhouse Transvision yang ada di Measat 3B yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Jendela TV adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara hiburan dari berbahai hal seperti sulap, gosip, musik dan beberapa acara yang sempat ada di Trans TV maupun Trans 7 . Saluran Jendela TV adalah salah satu channel in house Transvision.
Cara mencari channel Jendela TV dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit Measat 3B kemudian tambah nomer frekuensi Jendela TV secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Jendela TV terbaru di satelit Measat 3B tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit Measat 3B yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Jendela TV silahkan lihat data teknis berikut.
Jendela TV | |
Data | Keterangan |
Transponder | 12643 H 30000 |
Satelit | Measat 3B |
Frekuensi | 12643 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 30000 |
SID | 1101 |
Nama Siaran | Jendela |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | Trans |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x0604 ( Irdeto ) - Terpilih 0x06C9 ( Irdeto ) |
Jadwal Siaran | Tersedia |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | TRANSVISION |
PMT PID | 101 |
PCR PID | 102 |
Network Date | 12/05/2018 8:59:53 [GMT +7] |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 12/05/2018 2:30:04 |
Multiplex Buffer Utilization | 180 90 kHz clock periods |
Max Bitrate | 2658 kbps |
Conditional Access | 0x0604 ( Irdeto ) |
CA PID | 1101 |
Conditional Access | 0x06C9 ( Irdeto ) |
CA PID | 3101 |
ES | Data |
PID | 888 |
Tipe Stream | DSM-CC U-N-Messages ISO/IEC 13818-6 |
Max Bitrate | 620 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 103 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | eng |
Max Bitrate | 131 kbps |
Video | H.264 Video |
Video PID | 102 |
Resolusi | 720 x 576 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Video Stream | 25 fps Main |
Data Stream Alignment | video access unit |
Max Bitrate | 2544 kbps |
AVC Video | High 3.0 |
Update pada 12/05/2018 9:34:32 |
Data Rate Jendela TV | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x0C1D | 5.01 | 0.01 |
ECM/EMM | 0x044D | 5.01 | 0.01 |
Data | 0x0378 | 620.49 | 1.19 |
MPEG Audio | 0x0067 | 137.98 | 0.26 |
H.264 Video | 0x0066 | 1627.89 | 3.12 |
PMT | 0x0065 | 15.02 | 0.03 |
TOT | 0x0014 | 1.51 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 203.18 | 0.39 |
SDT | 0x0011 | 35.51 | 0.07 |
NIT | 0x0010 | 3.03 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 15.14 | 0.03 |
PAT | 0x0000 | 15.14 | 0.03 |
Null Packets | 0x1FFF | 1967.18 | 3.77 |
Frekuensi Jendela TV Channel di Parabola Transvision Komentar