Boo TV Channel Frequency New Update Measat 3
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Boo SD di satelit Measat 3 terbaru. Saluran Boo SD menambah daftar channel yang ada di Measat 3 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Boo SD adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara hiburan film horror asia. Saluran Boo TV bisa disaksikan di Astro dengan kualitas HD, namun untuk channel boo di Measat 3 ini memakai jenis acakan conax dan kualitas SD.
Untuk mendapatkan channel Boo SD anda harus tracking satelit Measat 3 kemudian memasukkan nomer frekuensi Boo SD secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder Boo SD terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Boo SD silahkan lihat data teknis berikut.
Boo SD | |
Data | Keterangan |
Transponder | 3920 V 30000 |
Satelit | Measat 3 |
Frekuensi | 3920 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 30000 |
SID | 0053 |
Nama Siaran | Boo SD |
Tipe Siaran | Advanced Codec SD Digital Television |
Nama Provider | ATEME |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x0B00 [ Conax ] - Terpilih |
PMT PID | 49 |
PCR PID | 2310 |
Network Date | 07/04/2018 11:31:49 [GMT +7] |
Conditional Access | 0x0B00 ( Conax ) |
CA PID | 6059 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2300 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Bahasa | eng |
Max Bitrate | 128 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2302 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Bahasa | eng |
Max Bitrate | 128 kbps |
Video | H.264 Video |
Video PID | 2310 |
Format profile | MPEG-TS Main@L3 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.601 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
AVC Video | Main 3.0 |
Max Bitrate | 2300 kbps |
ES | DVB Subtitles |
PID | 5330 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Subtitling | eng |
Update pada 14/05/2018 5:56:30 |
Data Rate Boo SD | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
H.264 Video | 0x0906 | 2401.54 | 3.31 |
MPEG Audio | 0x08FE | 131.15 | 0.18 |
MPEG Audio | 0x08FC | 131.15 | 0.18 |
DVB Subtitles | 0x14D2 | 2.84 | 0.00 |
PMT | 0x0031 | 3.13 | 0.00 |
ECM/EMM | 0x17AB | 15.06 | 0.02 |
SDT | 0x0011 | 1.56 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 3.20 | 0.00 |
PAT | 0x0000 | 3.20 | 0.00 |
Null Packets | 0x1FFF | 17710.74 | 24.38 |
Boo TV Channel Frequency New Update Measat 3 Komentar