Frekuensi dan Biss Key Spring News Channel Thailand
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Spring News di satelit Thaicom 5 terbaru. Saluran Spring News menambah daftar channel berita dan olah raga yang ada di Thaicom 5 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Spring News adalah siaran televisi yang menayangkan program acara berita terbaru, talk show dan kadang juga olah raga. Saluran Spring News Channel dimiliki oleh Spring News Television Ltd dari Bangkok, Thailand.
Cara mencari channel Spring News dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit Thaicom 5 kemudian tambah nomer frekuensi Spring News secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Spring News terbaru di satelit Thaicom 5 tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit Thaicom 5 yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Spring News silahkan lihat data teknis berikut.
Spring News | |
Data | Keterangan |
Transponder | 3625 V 30001 |
Satelit | Thaicom 5 |
Frekuensi | 3625 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 30001 |
SID | 2116 |
Nama Siaran | SPRINGNEWS (tha) |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | THAICOM |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x2600 [ BISS/EBU ] - Terpilih |
Nama Network | THAICOM DTT |
PMT PID | 261 |
PCR PID | 517 |
Conditional Access | 0x2600 ( BISS ) |
CA PID | 8191 |
Biss Key | A2 8F 35 66 F9 10 AD B6 |
Multiplex Buffer Utilization | 180 90 kHz clock periods |
Max Bitrate | 4485 kbps |
Video | MPEG2 Video |
Video PID | 517 |
Format profile | MPEG-TS Main@Main |
Resolusi | 544 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Subsampling | 4:2:0 |
Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
Video Stream | 25 fps Main |
Data Stream Alignment | video access unit |
Max Bitrate | 44 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 700 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Bahasa | tha |
Max Bitrate | 131 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 701 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Bahasa | eng |
Max Bitrate | 131 kbps |
Update pada 24/01/2018 11:50:52 |
Data Rate Spring News | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x02BD | 137.94 | 0.33 |
MPEG Audio | 0x02BC | 137.94 | 0.33 |
MPEG2 Video | 0x0205 | 2341.12 | 5.64 |
PMT | 0x0105 | 15.03 | 0.04 |
TOT | 0x0014 | 1.49 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 3.03 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.20 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.03 | 0.04 |
PAT | 0x0000 | 15.03 | 0.04 |
Null Packets | 0x1FFF | 630.95 | 1.52 |
Frekuensi dan Biss Key Spring News Channel Thailand Komentar