Frekuensi Sony One HD Channel Film Korea di Indovision
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Sony One HD di satelit SES 7 terbaru. Saluran Sony One HD menambah daftar channel korea di indovision yang ada di SES 7 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Sony One HD adalah siaran televisi yang menayangkan program drama dan hiburan Korea Selatan terbaru. Di saluran ini kadang kita bisa menonton drama Korea yang lagi populer di Korea tanpa harus menunggu lama. Bisa dibilang channel Sony One HD ini salah satu saluran drama korea yang tayang di indovision.
Untuk mendapatkan channel Sony One HD anda harus tracking satelit SES 7 kemudian memasukkan nomer frekuensi Sony One HD secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder Sony One HD terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Sony One HD silahkan lihat data teknis berikut.
Sony One HD | |
Data | Keterangan |
Transponder | 2626 H 22500 |
Satelit | SES 7 |
Frekuensi | 2626 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 22500 |
SID | 5308 |
Nama Siaran | ONE HD |
Tipe Siaran | Advanced Codec HD Digital Television |
Nama Provider | ONE HD |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x09C1 [ NDS ] - Terpilih |
Jadwal Siaran | Tersedia |
Tipe Siaran | Advanced Codec HD Digital Television |
Nama Network | MNC |
PMT PID | 263 |
PCR PID | 519 |
Multiplex Buffer Utilization | 180 90 kHz clock periods |
Max Bitrate | 8143 kbps |
Conditional Access | 0x09C1 ( VIDEOGUARD ) |
CA PID | 1898 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 519 |
Format profile | MPEG-TS High@L4 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.709 |
Characteristics | BT.709 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Video Stream | 25 fps Main |
Data Stream Alignment | video access unit |
Max Bitrate | 8044 kbps |
AVC Video | High 4.0 |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 647 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Bahasa | eng |
Max Bitrate | 131 kbps |
Update pada 13/01/2018 7:06:25 |
Data Rate Sony One HD | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x076A | 15.16 | 0.03 |
AAC Audio | 0x0287 | 134.18 | 0.31 |
H.264 Video | 0x0207 | 5416.86 | 12.42 |
PMT | 0x0107 | 15.03 | 0.03 |
TOT | 0x0014 | 1.49 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 1028.89 | 2.36 |
SDT | 0x0011 | 216.10 | 0.50 |
NIT | 0x0010 | 12.05 | 0.03 |
CAT | 0x0001 | 15.03 | 0.03 |
PAT | 0x0000 | 15.03 | 0.03 |
Null Packets | 0x1FFF | 1055.83 | 2.42 |
Frekuensi Sony One HD Channel Film Korea di Indovision Komentar