Frekuensi Channel News Asia Siaran Berita di Parabola
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Channel News Asia di satelit Palapa D terbaru. Saluran Channel News Asia menambah daftar channel berita yang ada di Matrix Garuda TV yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Channel News Asia adalah siaran televisi yang menayangkan program acara berita yang memberikan informasi dari berbagai belahan dunia terutama Asia. Saluran Channel News Asia ini milik Media Corp dari Singapura dan di Indonesia sendiri selain di Matrix Garuda TV juga bisa dinikati melalui SMV TV
Cara lock Channel News Asia tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit Palapa D. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi Channel News Asia secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder Channel News Asia terbaru di satelit Palapa D tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Channel News Asia silahkan lihat data teknis berikut.
Channel News Asia | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 4140 V 29900 |
Frekuensi | 4140 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29900 |
Transponder ID | 102 |
Network ID | 65535 |
Network Name | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.20 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 3/4 |
SID | 0051 |
Channel Name | Channel News Asia |
PMT PID | 351 |
PCR PID | 551 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
CA PID | 1024 |
CA System ID | 0x0000 Unknown |
Video | H.264 Video |
Video PID | 551 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 751 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -524 ms |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1120 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Format profile | MPEG Audio Layer 2 Version 1 |
Codec ID | 3 |
Channel | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Bit rate | 128 kb/s Mode Constant |
Frame rate | 41.667 FPS (1152 SPF) |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -604 ms |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 13/12/2018 23:16:04 |
Network Date | 14/12/2018 6:08:51 [GMT +7] |
Update pada 14/12/2018 6:33:51 |
Data Rate Channel News Asia | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
MPEG Audio | 0x0460 | 135.70 | 0.20 |
MPEG Audio | 0x02EF | 135.76 | 0.20 |
H.264 Video | 0x0227 | 1147.99 | 1.72 |
PMT | 0x015F | 24.21 | 0.04 |
TOT | 0x0014 | 0.36 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 25.04 | 0.04 |
NIT | 0x0010 | 25.04 | 0.04 |
CAT | 0x0001 | 25.10 | 0.04 |
PAT | 0x0000 | 23.97 | 0.04 |
Null Packets | 0x1FFF | 16997.79 | 25.52 |
Frekuensi Channel News Asia Siaran Berita di Parabola Komentar
RONY-ENERGI
Joss