Frekuensi Channel News Asia Siaran Berita di SMV TV
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Channel NewsAsia di satelit ABS 2 terbaru. Saluran Channel NewsAsia menambah daftar channel berita Singapura yang ada di SMV TV Free View Sat ABS 2 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola mini ku band.
Channel Channel NewsAsia adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara berita. Channel NewsAsia merupakan televisi berita berbahasa Inggris dari Singapura yang bisa dinikmati memalui TV kabel dan dimiliki oleh Mediacorp. Dan kini di Indonesia bisa juga menikmati Channel News Asia melalui SMV FreeView Sat.
Cara mencari channel Channel NewsAsia dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit ABS 2 kemudian tambah nomer frekuensi Channel NewsAsia secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Channel NewsAsia terbaru di satelit ABS 2 tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit ABS 2 yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Channel NewsAsia silahkan lihat data teknis berikut.
Channel NewsAsia | |
Data | Keterangan |
Transponder | 11165 H 44001 |
Satelit | ABS 2 |
Frekuensi | 11165 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 44001 |
SID | 0539 |
Nama Siaran | CNAI |
Tipe Siaran | Digital Television |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x4A64 ( Sky ) - Terpilih 0x4AF0 ( ABVT ) 0x4A64 ( Sky ) |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} |
PMT PID | 1337 |
PCR PID | 1436 |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 7749 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
CA PID | 75 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 1436 |
Format profile | MPEG-TS Main@L3 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B, BT.470 System G |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Video Stream | 25 fps Main |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 7749 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
CA PID | 75 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1437 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Bahasa | eng |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 7749 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
CA PID | 75 |
Update pada 3/27/2017 4:20:38 PM |
Data Rate Channel NewsAsia | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
1436 | H.264 Video | 1347.93 | 1.37 |
1437 | MPEG Audio | 137.83 | 0.14 |
1337 | PMT | 24.23 | 0.02 |
7749 | ECM/EMM | 15.11 | 0.02 |
75 | ECM/EMM | 15.06 | 0.02 |
20 | TOT | 0.48 | 0.00 |
18 | EIT | 48.26 | 0.05 |
17 | SDT | 25.14 | 0.03 |
16 | NIT | 25.14 | 0.03 |
1 | CAT | 25.08 | 0.03 |
- | PAT | 23.97 | 0.02 |
8191 | Null Packets | 6058.05 | 6.18 |
4376 | ? | 275.76 | 0.28 |
416 | ? | 337.27 | 0.34 |
Frekuensi Channel News Asia Siaran Berita di SMV TV Komentar