Frekuensi My Family Channel Film Keluarga di K Vision
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate My Family di satelit Palapa D terbaru. Saluran My Family menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel My Family adalah siaran televisi yang menayangkan program acara film box office yang fokus pada film bertema keluarga, seperti persahabatan, hubungan anak dengan orang tua, pendidikan dan lain lain. Saluran My Family cocok untuk tontonan anda yang sudah berkeluarga dan ingin memberikan tontonan berkualitas pada anak. Di K Vision sepertinya channel My Family masuk ke daftar saluran premium.
Cara mencari channel My Family dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit Palapa D kemudian tambah nomer frekuensi My Family secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder My Family terbaru di satelit Palapa D tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi My Family silahkan lihat data teknis berikut.
My Family | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 3601 V 31000 |
Frekuensi | 3601 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 31000 |
Transponder ID | 1 |
Network ID | 1 |
Network Name | Site - 1 |
Modulation System | DVB-S |
Modulation | QPSK |
FEC | 1/2 |
SID | 0081 |
Channel Name | MY FAMILY |
PMT PID | 53 |
PCR PID | 51 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | Harmonic |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4A6A ( Sky ) - Selected 0x0B00 ( Conax ) |
CA PID | 1365 |
Conditional Access | 0x4A6A |
CA PID | 659 |
Conditional Access | 0x0B00 ( Conax ) |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 49 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 51 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 9/26/2019 11:24:58 PM |
Network Date | 9/27/2019 5:01:57 AM (GMT +7) |
Update pada 9/27/2019 8:13:52 AM |
Data Rate My Family | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x0555 | 15.08 | 0.03 |
ECM/EMM | 0x0293 | 15.08 | 0.03 |
PMT | 0x0035 | 24.22 | 0.04 |
H.264 Video | 0x0033 | 658.13 | 1.10 |
MPEG Audio | 0x0031 | 167.10 | 0.28 |
TOT | 0x0014 | 0.75 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 129.56 | 0.22 |
SDT | 0x0011 | 25.08 | 0.04 |
NIT | 0x0010 | 25.08 | 0.04 |
CAT | 0x0001 | 25.08 | 0.04 |
PAT | 0x0000 | 24.01 | 0.04 |
Null Packets | 0x1FFF | 6027.92 | 10.04 |
Frekuensi My Family Channel Film Keluarga di K Vision Komentar