Frekuensi My Cinema Asia Channel Mandarin di K Vision
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate My Cinema Asia di satelit Palapa D terbaru. Saluran My Cinema Asia menambah daftar channel film yang ada di Palapa D yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel My Cinema Asia adalah siaran televisi yang menayangkan program acara hiburan film berfokus pada film Asia terutama mandarin. Banyak genre film mandarin bakal hadir di channel ini dari yang romantis , horror, hingga action, humor dan lain lain. Untuk penggemar film asia sepertinya channel ini cocok untuk anda dan di K Vision saluran ini masuk pada jajaran channel premium.
Cara mencari channel My Cinema Asia dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit Palapa D kemudian tambah nomer frekuensi My Cinema Asia secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder My Cinema Asia terbaru di satelit Palapa D tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi My Cinema Asia silahkan lihat data teknis berikut.
My Cinema Asia | |
Data | Keterangan |
Transponder | 3600 V 31000 |
Satelit | Palapa D |
Frekuensi | 3600 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 31000 |
SID | 0059 |
Nama Siaran | MY CINEMA ASIA |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | Harmonic |
CAT PID | 1 |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | Site - 1 |
PMT PID | 71 |
PCR PID | 52 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 52 |
Format profile | MPEG-TS High@L3.0 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 fps |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B, BT.470 System G |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 54 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Update pada 03/10/2017 14:06:10 |
Data Rate My Cinema Asia | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
52 | H.264 Video | 1134.97 | 1.89 |
54 | MPEG Audio | 167.14 | 0.28 |
71 | PMT | 24.26 | 0.04 |
20 | TOT | 0.77 | 0.00 |
18 | EIT | 129.58 | 0.22 |
17 | SDT | 25.04 | 0.04 |
16 | NIT | 25.11 | 0.04 |
1 | CAT | 25.08 | 0.04 |
- | PAT | 24.00 | 0.04 |
8191 | Null Packets | 16908.92 | 28.18 |
Frekuensi My Cinema Asia Channel Mandarin di K Vision Komentar