Living India News Channel Frequency New Asiasat 7
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Living India News Channel di satelit AsiaSat 7 terbaru. Saluran Living India News Channel menambah daftar channel yang ada di AsiaSat 7 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Living India News TV adalah saluran televisi yang menyiarkan berita Bollywood & Driving Shows. Saluran Living India channel merupakan TV satelit berita 24x7 yang baebasis di Tangori (Mohali). Tersedia di berbagaoi layanan TV kanel di India.
berita saluran berita hindi 24 × 7 satelit yang berkantor pusat di tangori ( mohali ). hidup berita india melayani di berita, bollywood & mengemudi menunjukkanUntuk mendapatkan channel Living India News Channel anda harus tracking satelit AsiaSat 7 kemudian memasukkan nomer frekuensi Living India News Channel secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder Living India News Channel terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Living India News Channel silahkan lihat data teknis berikut.
Living India News Channel | |
Data | Keterangan |
Satelit | AsiaSat 7 |
Transponder | 3690 H 15000 |
Frekuensi | 3690 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 15000 |
SID | 0013 |
Nama Siaran | LIVING INDIA NEWS TEST |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | Harmonic |
Tipe Siaran | Digital Television |
PMT PID | 1324 |
PCR PID | 1323 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1322 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 1323 |
Format profile | MPEG-TS High@L3 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 fps |
Aspect Ratio | 16:9 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B, BT.470 System G |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Update pada 9/7/2016 10:38:30 AM |
Data Rate Living India News Channel | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
1323 | H.264 Video | 1499.15 | 4.13 |
1322 | MPEG Audio | 73.02 | 0.20 |
1324 | PMT | 24.27 | 0.07 |
20 | TOT | 3.09 | 0.01 |
17 | SDT | 24.93 | 0.07 |
16 | NIT | 25.04 | 0.07 |
- | PAT | 25.04 | 0.07 |
8191 | Null Packets | 8271.83 | 22.78 |
Living India News Channel Frequency New Asiasat 7 Komentar