Frequency Of Sony Channel TV New Apstar 7 Satellite
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Sony Channel Asia HD di satelit Apstar 7 terbaru. Saluran Sony Channel Asia HD menambah daftar channel yang ada di Apstar 7 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Siaran Sony Channel Asia HD adalah saluran televisi yang menyiarkan hiburan yang dikhususkan untuk pemirsa wanita. Saluran Sony Channel merupakan televisi digital berbayar yang dimiliki oleh Sony Pictures Entertainment Asia dan sudah tersedia sampai 17 negara lebih termasuk Indonesia Sony Channel tidak bisa seenaknya karena tidak FTA namun memakai jenis acakan powervu. Jadi anda butuh receiver yang bisa membuka powervu dan memiliki ECM key Sony Channel terbaru
Untuk mendapatkan channel Sony Channel Asia HD anda harus tracking satelit Apstar 7 kemudian memasukkan nomer frekuensi Sony Channel Asia HD secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder Sony Channel Asia HD terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Sony Channel Asia HD silahkan lihat data teknis berikut.
Sony Channel Asia HD | |
Data | Keterangan |
Satelit | Apstar 7 |
Transponder | 3921 H 28340 |
Frekuensi | 3921 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 28340 |
SID | 0152 |
Nama Siaran | SONY EA HD (AC3) |
Tipe Siaran | Digital Television |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x0E00 [ PowerVu ] - Terpilih |
Jadwal Siaran | Tersedia |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | Sony |
PMT PID | 5152 |
PCR PID | 1520 |
Conditional Access | 0x0E00 ( PowerVU ) |
CA PID | 6152 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 1520 |
Format profile | MPEG-TS Main@L4 |
Resolusi | 1 920 x 1 080 pixels |
Frame Rate | 25.000 fps |
Aspect Ratio | 16:9 |
Subsampling | 4:2:0 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
AVC Video | Main 3.0 |
Audio | AC3 Audio |
Audio PID | 1521 |
Tipe Stream | AC3 Audio (ATSC) |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1522 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1523 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
ES | DVB Subtitles |
PID | 1526 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Subtitling | tai |
ES | DVB Subtitles |
PID | 1527 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Subtitling | ind |
ES | DVB Subtitles |
PID | 1528 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Subtitling | tha |
ES | DVB Subtitles |
PID | 1529 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Subtitling | may |
Update pada 9/5/2016 6:37:21 PM |
Data Rate Sony Channel Asia HD | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
1520 | H.264 Video | 7722.70 | 17.72 |
1521 | AC3 Audio | 400.10 | 0.92 |
1523 | MPEG Audio | 78.46 | 0.18 |
1522 | MPEG Audio | 141.04 | 0.32 |
2834 | Audio | 141.04 | 0.32 |
1529 | DVB Subtitles | 2.99 | 0.01 |
1528 | DVB Subtitles | 2.99 | 0.01 |
1527 | DVB Subtitles | 2.99 | 0.01 |
1526 | DVB Subtitles | 2.99 | 0.01 |
5152 | PMT | 14.95 | 0.03 |
6152 | ECM/EMM | 14.72 | 0.03 |
90 | ECM/EMM | 89.73 | 0.21 |
18 | EIT | 10.12 | 0.02 |
17 | SDT | 5.06 | 0.01 |
16 | NIT | 2.99 | 0.01 |
1 | CAT | 14.95 | 0.03 |
- | PAT | 14.95 | 0.03 |
8191 | Null Packets | 3817.63 | 8.76 |
3073 | ? | 2.76 | 0.01 |
3072 | ? | 2.99 | 0.01 |
Frequency Of Sony Channel TV New Apstar 7 Satellite Komentar