Frekuensi Euronews Channel Berita Asiasat 5 Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Euronews Asia di satelit AsiaSat 5 terbaru. Saluran Euronews Asia menambah daftar channel yang ada di AsiaSat 5 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Euronews Asia adalah saluran televisi yang menyiarkan berita internasional terutama Eropa, dimana banyak hal terbuka ketika media di Eropa menutupinya. Channel Euronews berbasis di Lyon Perancis dan untuk anda yang menyukai berita maka channel yang sempat menggantikan MNC TV di Ninmedia ini bisa menjadi rujukan.
Untuk mendapatkan channel Euronews Asia anda harus tracking satelit AsiaSat 5 kemudian memasukkan nomer frekuensi Euronews Asia secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder Euronews Asia terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Euronews Asia silahkan lihat data teknis berikut.
Euronews Asia | |
Data | Keterangan |
Satelit | AsiaSat 5 |
Transponder | 3961 H 30000 |
Frekuensi | 3961 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 30000 |
SID | 0010 |
Nama Siaran | EURONEWS-ASIA (hun) |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | RR media |
CAT PID | 1 |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} |
PMT PID | 2560 |
PCR PID | 2561 |
ES | Private Data |
PID | 502 |
Tipe Stream | User Private Data |
Max Bitrate | 16 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2243 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | hun |
Max Bitrate | 78 kbps |
Video | MPEG2 Video |
Video PID | 2561 |
Format profile | MPEG-TS Main@Main |
Resolusi | 544 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Subsampling | 4:2:0 |
Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
Max Bitrate | 2731 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2571 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | eng |
Max Bitrate | 78 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2572 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | fre |
Max Bitrate | 78 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2573 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | ger |
Max Bitrate | 78 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2574 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | ita |
Max Bitrate | 78 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2575 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | spa |
Max Bitrate | 78 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2576 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | por |
Max Bitrate | 78 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2577 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | rus |
Max Bitrate | 78 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2578 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | ara |
Max Bitrate | 78 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2579 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | tur |
Max Bitrate | 78 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2580 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | per |
Max Bitrate | 78 kbps |
Update pada 12/24/2016 5:32:05 AM |
Data Rate Euronews Asia | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
2561 | MPEG2 Video | 2630.25 | 3.62 |
2580 | MPEG Audio | 75.22 | 0.10 |
2579 | MPEG Audio | 75.16 | 0.10 |
2578 | MPEG Audio | 75.22 | 0.10 |
2577 | MPEG Audio | 75.16 | 0.10 |
2576 | MPEG Audio | 75.16 | 0.10 |
2575 | MPEG Audio | 75.22 | 0.10 |
2574 | MPEG Audio | 75.22 | 0.10 |
2573 | MPEG Audio | 75.16 | 0.10 |
2572 | MPEG Audio | 75.22 | 0.10 |
2571 | MPEG Audio | 75.22 | 0.10 |
2243 | MPEG Audio | 75.22 | 0.10 |
502 | Private Data | 3.16 | 0.00 |
2560 | PMT | 24.28 | 0.03 |
20 | TOT | 0.73 | 0.00 |
17 | SDT | 25.01 | 0.03 |
16 | NIT | 25.07 | 0.03 |
1 | CAT | 25.07 | 0.03 |
- | PAT | 23.98 | 0.03 |
8191 | Null Packets | 33280.03 | 45.79 |
3550 | ? | 0.79 | 0.00 |
404 | ? | 4.98 | 0.01 |
Frekuensi Euronews Channel Berita Asiasat 5 Terbaru Komentar