CCTV 9 Documentary Frequency SMV TV Freeview ABS 2
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate CCTV 9 Documentary di satelit ABS 2 terbaru. Saluran CCTV 9 Documentary menambah daftar channel yang ada di ABS 2 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel CCTV 9 Documentary adalah saluran televisi yang menyiarkan film dokumenter. Di wilayah lokal saluran ini disebut CCTV 9 dengan bahasa mandarin untuk internasional disebut CCTV 9 Documentary dengan bahasa Inggris.
Untuk mendapatkan channel CCTV 9 Documentary anda harus tracking satelit ABS 2 kemudian memasukkan nomer frekuensi CCTV 9 Documentary secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder CCTV 9 Documentary terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi CCTV 9 Documentary silahkan lihat data teknis berikut.
CCTV 9 Documentary | |
Data | Keterangan |
Satelit | ABS 2 |
Transponder | 11165 H 44000 |
Frekuensi | 11165 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 44000 |
SID | 0407 |
Nama Siaran | CCTV 9 Documentary |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | Harmonic |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x4AF0 ( ABVT ) 0x4A64 ( Sky ) - Terpilih |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} |
PMT PID | 85 |
PCR PID | 1760 |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 86 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
CA PID | 102 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1720 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | eng |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 86 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
CA PID | 102 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 1760 |
Format profile | MPEG-TS High@L3 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 fps |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B, BT.470 System G |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Video Stream | 25 fps Main |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 86 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
CA PID | 102 |
Update pada 9/8/2016 4:40:09 PM |
Data Rate CCTV 9 Documentary | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
1760 | H.264 Video | 1407.86 | 1.44 |
1720 | MPEG Audio | 132.90 | 0.14 |
85 | PMT | 23.83 | 0.02 |
3501 | ECM/EMM | 23.56 | 0.02 |
102 | ECM/EMM | 13.46 | 0.01 |
86 | ECM/EMM | 13.73 | 0.01 |
20 | TOT | 0.54 | 0.00 |
17 | SDT | 24.77 | 0.03 |
16 | NIT | 24.64 | 0.03 |
1 | CAT | 24.37 | 0.02 |
- | PAT | 22.35 | 0.02 |
8191 | Null Packets | 3037.08 | 3.10 |
7328 | ? | 939.70 | 0.96 |
CCTV 9 Documentary Frequency SMV TV Freeview ABS 2 Komentar