Sony Max HD New Frequency Intelsat 17 C Band Channels
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Sony Max HD di satelit Intelsat 17 terbaru. Satu lagi saluran TV yang masuk daftar channel di Intelsat 17 yang di acak PowerVu yaitu Sony Max HD.
Channel Sony Max HD adalah saluran yang menyiarkan film India dimana diluncurkan oleh Sony Picture Network India. Channel Sony Max HD ini tersedia di seluruh India. Yang suka dengan film India Terbaru, disini tempatnya dan kualitas HD memang masih nyaman untuk di tonton. Sayang di acak, dan jenis acakan Sony Max HD adalah PowerVu, jadi untuk membukanya anda harus memiliki decoder yang bisa buka channel powervu dan punya eCM key Sony Max HD terbaru.
Untuk mendapatkan channel Sony Max HD anda harus tracking satelit Intelsat 17 kemudian memasukkan nomer frekuensi Sony Max HD secara manual selanjutnya yang perlu anda lakukan adalah scan atau bisa juga dengan manfaatkan fitur blind scan receiver. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Sony Max HD silahkan lihat data teknis berikut.
Sony Max HD | |
Data | Keterangan |
Satelit | Intelsat 17 |
Transponder | 3846 H 30000 |
Frekuensi | 3846 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 30000 |
SID | 0054 |
Nama Siaran | MAX HD |
Tipe Siaran | Digital Television |
Jadwal Siaran | Tersedia |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | IS-17 |
PMT PID | 5054 |
PCR PID | 2510 |
Conditional Access | PowerVU |
CA PID | 6054 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 2510 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Sampling | 1920 x 1080 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
AVC Video | Main 3.0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2500 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Audio | AC3 Audio |
Audio PID | 2501 |
Tipe Stream | AC3 Audio (ATSC) |
Update pada 5/18/2016 9:09:36 AM |
Data Rate Sony Max HD | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
2510 | H.264 Video | 7211.42 | 11.02 |
2501 | AC3 Audio | 400.10 | 0.61 |
2500 | MPEG Audio | 266.77 | 0.41 |
5054 | PMT | 15.01 | 0.02 |
6054 | ECM/EMM | 14.90 | 0.02 |
90 | ECM/EMM | 89.41 | 0.14 |
20 | TOT | 0.11 | 0.00 |
18 | EIT | 5.00 | 0.01 |
17 | SDT | 2.45 | 0.00 |
16 | NIT | 1.56 | 0.00 |
1 | CAT | 15.01 | 0.02 |
- | PAT | 14.90 | 0.02 |
8191 | Null Packets | 568.35 | 0.87 |
Sony Max HD New Frequency Intelsat 17 C Band Channels Komentar