B4U Movies India Frequency Channel Asiasat 7
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate B4u Movies India di satelit AsiaSat 7 terbaru. Siaran B4U Movies menambah daftar channel film India di satelit Asiasa 7.
Channel B4U Movies India adalah stasiun TV satelit yang memberikan tayangan dilm India terbaik dari bollywood, dari film terbaru yang favorit hingga film india lama dan klasik. saluran Channel B4U Movies India menyediakan beragam film untuk penggemar bollywood di seluruh dunia juga ditambah dengan wawancara, liputan eksklusif, kegiatan di belakang layar, dan pembuatan film dan lain lain.
Untuk mendapatkan channel B4u Movies India anda harus tracking satelit AsiaSat 7 kemudian memasukkan nomer frekuensi B4u Movies India secara manual kemudian scan atau manfaatkan fitur blind scan receiver. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi B4u Movies India silahkan lihat data teknis berikut.
B4u Movies India | |
Data | Keterangan |
Satelit | AsiaSat 7 |
Transponder | 4101 V 29720 |
Frekuensi | 4101 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29720 |
SID | 0100 |
Nama Siaran | B4U_MOVIES_INDIA |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | B4U |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x0616 [ Irdeto ] - Terpilih |
Nama Network | AsiaSat |
PMT PID | 300 |
PCR PID | 301 |
Conditional Access | 0x0616 ( Irdeto ) |
CA PID | 305 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 302 |
Format profile | MPEG-TS High@L3 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B, BT.470 System G |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 303 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | eng |
Update pada 12/26/2016 10:02:38 AM |
Data Rate B4u Movies India | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
302 | H.264 Video | 1694.16 | 2.35 |
303 | MPEG Audio | 135.78 | 0.19 |
300 | PMT | 15.05 | 0.02 |
301 | PCR | 44.24 | 0.06 |
20 | TOT | 1.47 | 0.00 |
18 | EIT | 116.28 | 0.16 |
17 | SDT | 3.03 | 0.00 |
16 | NIT | 0.18 | 0.00 |
1 | CAT | 15.05 | 0.02 |
- | PAT | 15.05 | 0.02 |
8191 | Null Packets | 23140.06 | 32.15 |
B4U Movies India Frequency Channel Asiasat 7 Komentar