Frekuensi Muslim TV Ahmadiyya Terbaru di Parabola
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Muslim TV Ahmadiyya di satelit AsiaSat 7 terbaru. Saluran Muslim TV adalah salah satu dari daftar channel FTA di Asiasat 7.
Channel Muslim TV adalah saluran dakwah Ahmadiyah, disana kita bisa menonton berbagai kegiataan jamaah ahmadiyah internasional, tips kesehatan, pendidikan dan lain lain. Namun perlu diingat Satelit Indonesia pernah membaca di berbagai negara Ahmadiyah memiliki beberapa status non muslim dan dilarang termasuk juga di Indonesia.
Untuk mendapatkan channel Muslim TV Ahmadiyya anda harus tracking satelit AsiaSat 7 kemudian memasukkan frekuensi Muslim TV Ahmadiyya manual dan scan atau blind scan. Kalau masih bingung mengenai frekuensi Muslim TV Ahmadiyya silahkan lihat data teknis berikut.
Muslim TV Ahmadiyya | |
Data | Keterangan |
Satelit | AsiaSat 7 |
Transponder | 3761 H 26000 |
Frekuensi | 3761 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 26000 |
SID | 0007 |
Nama Siaran | Muslim TV hin |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | GCHK |
Nama Network | PCM |
PMT PID | 5007 |
PCR PID | 8190 |
Max Bitrate | 4483 kbps |
Video | MPEG2 Video |
Video PID | 1070 |
Resolusi | 720x576 |
Frameset | 25fps |
Sampling | 4:2:0 |
Bit rate | 3061kbps |
Aspect Ratio | 4:3 |
Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
Max Bitrate | 3474 kbps |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1071 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Max Bitrate | 138 kbps |
Bahasa | hin |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1072 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Max Bitrate | 138 kbps |
Bahasa | urd |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1073 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Max Bitrate | 138 kbps |
Bahasa | eng |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1074 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Max Bitrate | 138 kbps |
Bahasa | fre |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1075 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Max Bitrate | 138 kbps |
Bahasa | ger |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1076 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Max Bitrate | 138 kbps |
Bahasa | ara |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1077 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Max Bitrate | 138 kbps |
Bahasa | ben |
Update pada 21/04/2016 18:23:06 |
Frekuensi Muslim TV Ahmadiyya Terbaru di Parabola Komentar
Unknown
makasih atas infonya
Anonim
Dari mana asalnya saluran "Muslim TV Ahmadiyya"? Apa bukan dari indonesia?
Satelit Indonesia
Bukan, kalau tidak salah dari London
Unknown
Kalau sudah lock. Tv muslim ahmadiyah lebih baik di delete. Tidak sesuai sunnah dan alquran.
Jaka Krana
Jazakumullah informasinya jd tau ahmadiyah lgsg dr sumbernya, bukan dari yang katanya2
Reno Efendy
Jika pakai parabola k vision apakah bisa tv ahmadiyya?
Satelit Indonesia
Bisa asal menggunakan dish yang bisa lock satelit tersebut.
Unknown
Mantap jiwa 😷 👍👍👍