Frekuensi dan Simbol Rate TVRI Nasional di Parabola
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate TVRI Nasional di satelit Telkom 4 terbaru. Saluran TVRI Nasional menambah daftar channel yang ada di Telkom 4 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel TVRI Nasional adalah saluran TV nasional Indonesia dimana merupakan lembaga penyiaran publik yang dibiayai oleh negara. Channel TVRI Nasional juga di relay oleh TVRI daerah untuk mengisi sebagian besar waktu selain acara lokal.
Cara mencari channel TVRI Nasional dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit Telkom 4 kemudian tambah nomer frekuensi TVRI Nasional secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder TVRI Nasional terbaru di satelit Telkom 4 tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit Telkom 4 yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi TVRI Nasional silahkan lihat data teknis berikut.
TVRI Nasional | |
Data | Keterangan |
Satelit | Telkom 4 |
Transponder | 3925 H 4000 |
Frequency | 3925 |
Polarisation | H |
Symbol Rate | 4000 |
Transponder ID | 1 |
SID | 0001 |
Channel Name | TVRI Nasional |
Display Name | TVRI Nasional |
PMT PID | 40 |
PCR PID | 39 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
Provider Name | Harmonic |
Conditional Access | 0x4AD1 [ XCrypt ] - Selected |
CA PID | 40 |
Conditional Access | 0x4AD1 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 38 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 39 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 09-08-2020 17:07:09 |
Network Date | 10-08-2020 07:12:44 [GMT +7] |
Update pada 10-08-2020 07:19:48 |
Data Rate TVRI Nasional | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PMT | 0x0028 | 24.36 | 0.38 |
H.264 Video | 0x0027 | 2958.60 | 46.40 |
MPEG Audio | 0x0026 | 136.37 | 2.14 |
TOT | 0x0014 | 1.51 | 0.02 |
SDT | 0x0011 | 25.18 | 0.39 |
PAT | 0x0000 | 24.15 | 0.38 |
Frekuensi dan Simbol Rate TVRI Nasional di Parabola Komentar