Frekuensi Parlemen TV DPR RI di Parabola Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate TV Parlemen di satelit JCSAT 4B terbaru. Saluran TV Parlemen menambah daftar channel yang ada di JCSAT 4B yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Parlemen TV adalah siaran televisi dari Biro Humas dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Untuk acara TV parlemen seperti siaran langsung rapat paripurna, peliputan kegiatan rapat-rapat komisi, dan alat kelengkapan dewan lainnya,serta memproduksi program acara dialog dan talkshow.
Cara lock TV Parlemen tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit JCSAT 4B. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi TV Parlemen secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder TV Parlemen terbaru di satelit JCSAT 4B tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit JCSAT 4B yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi TV Parlemen silahkan lihat data teknis berikut.
TV Parlemen | |
Data | Keterangan |
Satelit | JCSAT 4B |
Transponder | 12602 H 15000 |
Frekuensi | 12602 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 15000 |
Transponder ID | 4 |
Network ID | 65281 |
Network Name | IMTV HE |
Modulation System | DVB-S2 |
Roll Off | a = 0.20 |
Modulation | Auto |
FEC | 3/5 |
SID | 0669 |
Channel Name | TV Parlemen |
PMT PID | 7005 |
PCR PID | 4171 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | running |
CAT PID | 1 |
CA PID | 48 |
CA System ID | 0x1861 Nagravision2 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 4171 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 704 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 4172 |
Tipe Stream | AAC Audio (ISO/IEC 13818-7) |
Language | ind |
Country | IDN |
Local Time Offset | 7:00:00 |
Time Of Change | 19/01/2038 3:14:07 |
Next Time Offset | 7:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 09/04/2019 5:02:48 |
Network Date | 09/04/2019 12:00:49 [GMT +7] |
Update pada 09/04/2019 12:18:59 |
Data Rate TV Parlemen | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PMT | 0x1B5D | 3.15 | 0.01 |
AAC Audio | 0x104C | 70.75 | 0.27 |
H.264 Video | 0x104B | 851.48 | 3.26 |
ECM/EMM | 0x0030 | 107.74 | 0.41 |
TOT | 0x0014 | 0.16 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 587.51 | 2.25 |
SDT | 0x0011 | 100.03 | 0.38 |
NIT | 0x0010 | 6.30 | 0.02 |
CAT | 0x0001 | 3.15 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 3.15 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 4276.52 | 16.38 |
Frekuensi Parlemen TV DPR RI di Parabola Terbaru Komentar