Frekuensi Papua Barat TV di Parabola Telkom 1 Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Papua Barat TV di satelit Telkom 1 terbaru. Channel Papua Barat TV merupakan salah satu siaran dari wilayah papua yang bisa dinikmati via parabola di Satelit Telkom 1.
Channel Papua Barat TV ini adalah salah satu stasiun TV dari Papua, memberikan siaran mengenai kondisi papua, hiburan anak lewat kartun dan sebaginya. Kualitas video untuk Channel Papua Barat TV ini memang diarasa kurang dimana memakai format MPEG 2 dengan bit rate 5 Mbps, masih tampil buram.
Untuk mendapatkan channel Papua Barat TV anda harus tracking satelit Telkom 1 kemudian memasukkan frekuensi Papua Barat TV manual dan scan atau blind scan. Kalau masih bingung mengenai frekuensi Papua Barat TV silahkan lihat data teknis berikut.
Papua Barat TV | |
Data | Keterangan |
Satelit | Telkom 1 |
Transponder | 4079 H 3100 |
Frekuensi | 4079 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 3100 |
SID | 0001 |
Nama Siaran | Tandberg Service |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | TandbergTV |
Jadwal Siaran | Tersedia |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | Sandberg |
PMT PID | 32 |
PCR PID | 8190 |
Max Bitrate | 4188 kbps |
Buffer | 250 kbps |
System Clock | 20 ppm |
Video | MPEG2 Video |
Video PID | 5120 |
Resolusi | 720x576 |
Frameset | 25fps |
Sampling | 4:2:0 |
Bit rate | 5048kbps |
Aspect Ratio | 4:3 |
Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
Data Stream Alignment | video access unit |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 256 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Bahasa | eng |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 257 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Bahasa | eng |
ES | Private Data |
PID | 288 |
Tipe Stream | User Private Data |
Update pada 12/03/2016 13:57:33 |
Frekuensi Papua Barat TV di Parabola Telkom 1 Terbaru Komentar