Insight TV Frequency UHD New Channel Measat 3A Satellite
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Insight UHD Asia di satelit Measat 3a terbaru. Saluran Insight UHD Asia menambah daftar channel yang ada di Measat 3a yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Insight UHD Asia adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara olah raga action, gaya hidup, hiburam, petualangan dan lain lain. Siaran Insight TV ini dikemas dalam tampilan UHD jadi tampilan video bisa diandalkan. Sayangnya channel Insight TV ini memakai jenis acakan Nagra, jadi tidak usah meminta biss key Insight UHD Asia
Cara mencari channel Insight UHD Asia dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit Measat 3a kemudian tambah nomer frekuensi Insight UHD Asia secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Insight UHD Asia terbaru di satelit Measat 3a tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit Measat 3a yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Insight UHD Asia silahkan lihat data teknis berikut.
Insight UHD Asia | |
Data | Keterangan |
Satelit | Measat 3a |
Transponder | 4120 H 30000 |
Frequency | 4120 |
Polarisation | H |
Symbol Rate | 30000 |
Transponder ID | 1 |
SID | 0055 |
Channel Name | Insight UHD Asia |
Display Name | Insight UHD Asia |
PMT PID | 5051 |
PCR PID | 2110 |
Service Type | HEVC digital television service |
Running Status | running |
Provider Name | SES |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x1867 [ Nagra ] - Selected |
CA PID | 6051 |
Conditional Access | 0x1867 ( Nagravision2 ) |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2100 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Language | eng |
Video | HEVC Video |
Video PID | 2110 |
Tipe Stream | H.265 Video (HEVC) |
Format Profile | MPEG-TS Main 10@L5.1@Main |
Codec ID | 36 |
Resolusi | 3 840 x 2 160 pixels |
Frame Rate | 50.000 FPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.2020 |
Characteristics | HLG / BT.2020 (10-bit) |
DVB Subtitles | DVB Subtitles |
PID | 5130 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Language | kor |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 28-Mar-20 08:09:33 |
Network Date | 28-Mar-20 15:43:01 [GMT +7] |
Update pada 28-Mar-20 15:44:52 |
Data Rate Insight UHD Asia | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x17A3 | 6.08 | 0.01 |
DVB Subtitles | 0x140A | 32.03 | 0.04 |
PMT | 0x13BB | 3.17 | 0.00 |
HEVC Video | 0x083E | 18882.79 | 25.99 |
MPEG Audio | 0x0834 | 196.92 | 0.27 |
TOT | 0x0014 | 0.13 | 0.00 |
SDT | 0x0011 | 0.78 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 3.17 | 0.00 |
PAT | 0x0000 | 3.17 | 0.00 |
Insight TV Frequency UHD New Channel Measat 3A Satellite Komentar