Frekuensi CCTV World Geography di Parabola Chinasat 6B
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate CCTV World Geography di satelit ChinaSat 6B terbaru. Untuk mendapatkan channel CCTV World Geography anda harus tracking satelit ChinaSat 6B kemudian memasukkan frekuensi CCTV World Geography manual dan scan atau blind scan. Kalau masih bingung mengenai frekuensi CCTV World Geography silahkan lihat data teknis berikut.
CCTV World Geography | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 6B |
Transponder | 4061 V 27500 |
Frekuensi | 4061 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 27500 |
SID | 3777 |
Nama Siaran | ???? |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | 央视风云 |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | ä¸æ•°ä¼ 媒DTV |
PMT PID | 266 |
PCR PID | 8190 |
System Clock | 0 ppm |
Video | MPEG2 Video |
Video PID | 521 |
Resolusi | 720x576 |
Frameset | 25fps |
Sampling | 4:2:0 |
Bit rate | 2447kbps |
Aspect Ratio | 4:3 |
Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
Conditional Access | Irdeto |
CA PID | 1290 |
Conditional Access | VIDEOGUARD |
CA PID | 1510 |
Conditional Access | VIDEOGUARD |
CA PID | 1630 |
Conditional Access | TongFang |
CA PID | 1760 |
Conditional Access | DVN |
CA PID | 2010 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 740 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Bahasa | chi |
Conditional Access | Irdeto |
CA PID | 1290 |
Conditional Access | VIDEOGUARD |
CA PID | 1510 |
Conditional Access | VIDEOGUARD |
CA PID | 1630 |
Conditional Access | TongFang |
CA PID | 1760 |
Conditional Access | DVN |
CA PID | 2010 |
ES | Private Sections |
PID | 1290 |
Tipe Stream | Private Sections ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Update pada 18/03/2016 16:16:50 |
Frekuensi CCTV World Geography di Parabola Chinasat 6B Komentar