Frekuensi dan Simbol Rate CCTV Classic di Parabola
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate CCTV Classic di satelit ChinaSat 6B terbaru. Untuk mendapatkan channel CCTV Classic anda harus tracking satelit ChinaSat 6B kemudian memasukkan frekuensi CCTV Classic manual dan scan atau blind scan. Kalau masih bingung mengenai frekuensi CCTV Classic silahkan lihat data teknis berikut.
CCTV Classic | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 6B |
Transponder | 4061 V 27500 |
Frekuensi | 4061 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 27500 |
SID | 3426 |
Nama Siaran | ???? |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | 央视风云 |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | ä¸æ•°ä¼ 媒DTV |
PMT PID | 258 |
PCR PID | 8190 |
System Clock | 0 ppm |
Video | MPEG2 Video |
Video PID | 513 |
Resolusi | 720x576 |
Frameset | 25fps |
Sampling | 4:2:0 |
Bit rate | 2879kbps |
Aspect Ratio | 4:3 |
Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
Conditional Access | Irdeto |
CA PID | 1282 |
Conditional Access | VIDEOGUARD |
CA PID | 1502 |
Conditional Access | VIDEOGUARD |
CA PID | 1622 |
Conditional Access | TongFang |
CA PID | 1752 |
Conditional Access | DVN |
CA PID | 2002 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 660 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Bahasa | chi |
Conditional Access | Irdeto |
CA PID | 1282 |
Conditional Access | VIDEOGUARD |
CA PID | 1502 |
Conditional Access | VIDEOGUARD |
CA PID | 1622 |
Conditional Access | TongFang |
CA PID | 1752 |
Conditional Access | DVN |
CA PID | 2002 |
ES | Private Sections |
PID | 1282 |
Tipe Stream | Private Sections ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Update pada 18/03/2016 16:06:23 |
Frekuensi dan Simbol Rate CCTV Classic di Parabola Komentar